Martin RauschSteigerung der Performance von Bauprojektmanagementleistungen öffentlicher AuftraggeberWertbeiträge zur strategischen Ausrichtung und Organisationsgestaltung von Bauprojektmanagementleistungen beim öffentlichen Auftraggeber am Beispiel des Bundesbaus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-8440-5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series: | ibp – Schriftenreihe des Lehrstuhls und Instituts für Baubetrieb und Projektmanagement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keywords: | öffentlicher Auftraggeber; Bundesbau; Bauprojektmanagement; Performance; Dienstleistung; Transformation; öffentlicher Bau; Organisationsgestaltung; Performancedilemma; Dienstleistungsentwicklung; Sourcing; Leistungstiefe; strategische Beschaffung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type of publication: | Thesis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language: | German | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pages: | 330 pages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Figures: | 66 figures | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight: | 491 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Binding: | Paperback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price: | 49,80 € / 62,30 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Published: | February 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buy: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOI: | 10.2370/9783844084405 (Online document) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Available PDF-Files for this title: You need the Adobe Reader, to open the files. Here you get help and information, for the download. These files are not printable.
User settings for registered users You can change your address here or download your paid documents again.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recommendation: | You want to recommend this title? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Review copy: | Here you can order a review copy. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link: | You want to link this page? Click here. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export citations: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract: | Negative Schlagzeilen dominieren derzeit die Diskussion zum Erfolg des Bauprojektmanagements (BPM) bei öffentlichen Auftraggebern (ö.AG). Die beteiligten Akteure fordern, das effektive und effiziente Handeln im BPM zu stärken sowie die Gesamtperformance in Prozessen und bei Ergebnissen zu verbessern. Die vorliegende Dissertation greift diese Situation auf. Durch eine systematische Aufarbeitung und Analyse der aktuellen Situation auf Basis eines Erklärungs- und Beschreibungsmodells wird ein umfassendes Verständnis für die Performance des BPMs bei ö.AG am Beispiel des Bundesbaus erarbeitet. Die Anwendung des Modells verdeutlicht, dass strukturelle Einflüsse auf das BPM bislang stark vernachlässigte Verbesserungspotenziale beinhalten. So wird eine Vielzahl an Potenzialen identifiziert, die im Ergebnis erkennen lassen, dass es einer Transformation bedarf, um die bestehenden Strukturen auf ein nachhaltiges, zukunfts- und performanceorientiertes BPM auszurichten. Die auf diesen Ergebnissen aufbauenden systemtheoretischen Betrachtungen zum Umgang mit Organisation und Transformation im Kontext der Performance weisen auf ein Performancedilemma im BPM des ö.AGs hin und legen die Grundlage für das im Anschluss entwickelte Gestaltungsmodell. Dieses zielt auf einen Veränderungsprozess ab, der die von Hierarchie und Bürokratie geprägten Strukturen unter Wahrung der Stabilität und der Funktionsfähigkeit schrittweise hin zu mehr Flexibilität aufbrechen soll. Das Modell und die zugehörigen konkreten Gestaltungsvorschläge sowie die allgemeinen Handlungs- und Gestaltungsempfehlungen zeigen grundsätzliche Ansätze und Wege auf, wie ein Abrücken von den derzeit vorherrschenden performancehemmenden Strukturen, Mustern und Denkweisen hin zu einer Steigerung der Performance erfolgen kann. |