Philipp NinzDotierte Aluminiumoxid Substrate und deren Herstellungsprozessketten für die selektive laserinduzierte Metallisierung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-8446-7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series: | Forschungsberichte des Instituts für Fertigungstechnologie keramischer Bauteile (IFKB) Herausgeber: o. Prof. Dr. rer. nat. Dr. h.c. mult. Rainer Gadow Stuttgart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keywords: | Hochleistungskeramik; Aluminiumoxid; 3D-MID; Räumlich integrierte Schaltungsträger; keramische Substrate; selektive Metalisierung; außenstromlose Metallisierung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type of publication: | Thesis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language: | German | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pages: | 214 pages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Figures: | 144 figures | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight: | 318 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 24 x 17 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Paperback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price: | 49,80 € / 62,30 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Published: | February 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buy: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOI: | 10.2370/9783844084467 (Online document) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Available PDF-Files for this title: You need the Adobe Reader, to open the files. Here you get help and information, for the download. These files are not printable.
User settings for registered users You can change your address here or download your paid documents again.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recommendation: | You want to recommend this title? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Review copy: | Here you can order a review copy. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link: | You want to link this page? Click here. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export citations: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract: | Die vorliegende Arbeit untersucht die Dotierung von Aluminiumoxidkeramiken mit dem Ziel diese mittels laserindizierter Aktivierung und außenstromloser Metallisierung selektiv mit metallischen Strukturen versehen zu können. Dazu werden unterschiedliche pulverförmige Dotierungsstoffe, Werkstoffzusammensetungen und Laseraktivierungsparamter untersucht und der Einfluss auf die Metallabscheidung sowie anwendungsrelevante Materialeigenschaften evaluiert. Die Substratherstellung zur Werkstoffentwicklung erfolgt mittels Schlickerguss. Zur Ermöglichung der industriellen Formgebung erfolgt der Übertrag in den keramischen Pulverspritzguss für den formgebungsprozessbedingte Einflussfaktoren auf die Metallabscheidung und die Schichteigenschaften untersucht werden. In geringerem Umfang wird die Formgebung über ein additives Verfahren betrachtet wobei die Einbringung der Dotierungsstoffe mittels Tauchinfiltration erarbeitet wurde. Die Ergebnisse zeigen, dass die Dotierung von Aluminiumoxidwerkstoffen mit wenigen Gewichtsprozent Nickel- oder Chromoxid eine effektive und kostengünstige Methode darstellt die selektive Metallisierung keramischer Substrate mittels laserinduzierter Aktivierung und außenstromloser Metallisierung zu ermöglichen. |