Steffen HesslerPolymeroptische Integrierte Systeme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-8452-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series: | Optische Hochfrequenztechnik und Photonik Herausgeber: Prof. Dr.-Ing. Bernhard Schmauß Erlangen-Nürnberg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keywords: | Photonik; Integrierte Optik; Bragg-Gitter; Optische Sensoren; Schnelltest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type of publication: | Thesis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language: | German | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pages: | 230 pages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Figures: | 128 figures | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight: | 342 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Paperback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price: | 49,80 € / 62,30 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Published: | February 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buy: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Available PDF-Files for this title: You need the Adobe Reader, to open the files. Here you get help and information, for the download. These files are not printable.
User settings for registered users You can change your address here or download your paid documents again.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recommendation: | You want to recommend this title? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Review copy: | Here you can order a review copy. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link: | You want to link this page? Click here. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export citations: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract: | In der vorliegenden Dissertation werden neuartig entwickelte, polymeroptische integrierte Mikrosysteme mit besonderem Einsatzpotential für vielfältige Sensorik-Anwendungen zusammenfassend vorgestellt. Das zentrale sensortechnische Bauelement der Arbeit stellt das optische Bragg-Gitter dar, das durch seine flexiblen Auslegungsmöglichkeiten simultane Multiparameter-Messungen auf elegante Art ermöglicht. Die eingesetzten optischen Wellenleiter-Bragg-Gitter werden durch standardlithographische Techniken in Kombination mit gezielter UV-Laser-Bestrahlung in Polymermaterialien erzeugt. Neben der Einführung in dazu erforderliche Wissensgrundlagen der technologischen Prozesse zur Herstellung integrierter optischer Lichtwellenleiter und UV-lasergeschriebener Bragg-Gitter, werden vor allem die Besonderheiten bei der Auswahl und dem Einsatz kosteneffizienter, optischer Polymere betont. Durch die Anwendung eines feinjustierten phasenschiebenden Mach-Zehnder-Interferometer-Aufbaus werden UV-laserinduzierte Brechungsindexmodifikationen und resultierende Lichtwellenleiterprofile in Polymersubstraten präzise ermittelt. Im Hauptteil der Arbeit wird eine einzigartige polymerbasierte Lab-on-a-Chip-Plattform mit integrierten optischen Bragg-Gitter-Sensoren behandelt, was sowohl die Konzeption und photolithographische Herstellung, die eingehende optische und physikalische Charakterisierung als auch die biomedizinische Anwendung in der Blutanalytik umfasst. Desweiteren wird ein anwendungsträchtiges, vollpolymeres optomechanisches Sensor-Pad vorgestellt, welches neben der breitbandigen Messung mechanischer Beschleunigungen und Vibrationen insbesondere als medizinischer Vitalsignal-Monitor zur Patienten-Überwachung von Atmung und Puls einsetzbar ist. |