SKZ – Das Kunststoff-Zentrum (Hrsg.)Automatisierte Wirbelstromprüfung von CFK-BauteilenEntwicklung einer vollautomatisierten Prüfanlage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-8459-7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series: | SKZ – Forschung und Entwicklung Herausgeber: SKZ - Das Kunststoff-Zentrum, FSKZ e. V. Würzburg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keywords: | Automatisierung; HF-Wirbelstromprüfung; CFK; kohlefaserverstärkte Kunststoffe; Lasertriangulation; Neuronale Netze; KI; ZfP; zerstörungsfreie Prüfung; Roboter; Robotik; Berührungslose Prüfung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type of publication: | Reference books | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language: | German | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pages: | 82 pages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Figures: | 44 figures | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight: | 120 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Binding: | Paperback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price: | 85,60 € / 107,10 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Published: | February 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buy: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Available PDF-Files for this title: You need the Adobe Reader, to open the files. Here you get help and information, for the download. These files are not printable.
User settings for registered users You can change your address here or download your paid documents again.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recommendation: | You want to recommend this title? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Review copy: | Here you can order a review copy. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link: | You want to link this page? Click here. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export citations: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract: | Im Rahmen des Entwicklungsprojekts wurde ein Messsystem zur automatisierten und bildgebenden Prüfung komplex geformter CFK-Bauteile realisiert. Hierbei wird zunächst die Bauteilgeometrie automatisiert mittels optischer Methoden erfasst. Die resultierenden Ergebnisse dienen anschließend als Eingangsinformation für die eigentliche Wirbelstromprüfung zur Fehlstellendetektion. Durch Kombination der Geometrie- und Fehlstellenermittlung fungiert ein dreidimensionales Ergebnisbild als Grundlage für die Bewertung. Eine autonome Auswertung auf Basis künstlicher Intelligenz, die anwenderseitig angepasst und erweitert werden kann, klassifiziert abschließend die Bauteilqualität unter Berücksichtigung von zuvor festgelegten Bewertungskriterien. Das entwickelte System eignet sich vor allem zur in-service-Prüfung, bei der i. d. R. kein Zugang zu für die Wirbelstromprüfung erforderlichen CAD-Zeichnungen der Bauteile bestehen. Gleichermaßen sind produktionsbegleitende Prüfungen möglich, wobei aufgrund des hohen Automatisierungsverfahrens hochspezialisiertes Fachpersonal zur Ergebnisauswertung und -interpretation explizit nicht erforderlich ist. Im Rahmen des Projekts gelang es verschiedene CFK-typische Merkmale wie Delaminationen, Ondulationen und thermische Schädigungen infolge hoher Spannungen, wie sie etwa bei Blitzeinschlägen im Luftfahrt- und Windkraftbereich vorkommen, mit einer hohen Auffindwahrscheinlichkeit zu detektieren. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
» more titles from SKZ – Das Kunststoff-Zentrum (Hrsg.) |