Michael ZechRaum ist der Schatten der ZeitÄnderung der Zeit durch Maßstabsänderungen einer gequantelten Skalierung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-8504-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series: | Physik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keywords: | conformal time; commoving distance; Maßstäbe mit gequantelter Skalierung; Spezielle Relativitätstheorie; Allgemeine Relativitätstheorie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type of publication: | Reference books | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language: | German | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pages: | 214 pages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Figures: | 55 figures | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight: | 318 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Binding: | Paperback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price: | 49,80 € / 62,30 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Published: | March 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buy: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Available PDF-Files for this title: You need the Adobe Reader, to open the files. Here you get help and information, for the download. These files are not printable.
User settings for registered users You can change your address here or download your paid documents again.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recommendation: | You want to recommend this title? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Review copy: | Here you can order a review copy. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link: | You want to link this page? Click here. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export citations: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract: | Variable Maßstäbe der räumlichen Distanz, wie von der Rotverschiebung bekannt, werden für die Zeit angewandt und mittels physikalischer Wirkung und gequantelter Skalierung analysiert. Diese Betrachtung führt sowohl zu einem modifiziertem Planck'schen Wirkungsquantum ℎ/c als Kraft als auch zu rein mathematisch begründeten Einheits-Skalenwerten für den Raum und für die Zeit. Weiterhin werden die Beziehungen der Speziellen und Allgemeinen Relativitätstheorien mittels irreduzibler mathematischer Grundbausteine beschrieben und anschaulich geometrisch dargestellt. Beziehungen zwischen Algebra und Geometrie/Topologie werden auf beide Relativitätstheorien angewandt. So werden die Beziehungen der Speziellen Relativitätstheorie, anders als durch das Minkowski Diagramm, als Raum- und Zeit-Komponenten am invarianten Einheitskreis mittels 1-dimensionaler Mannigfaltigkeit geometrisch abgebildet. Geometrische Muster können als Verschränkungen oder als Entstehung von Dimensionen interpretiert werden. Die Schwarzschild-Gleichung der Allgemeinen Relativitätstheorie, die die Wirkung einer zentralen Masse beschreibt, lässt sich im Kern auf eine Hyperbel reduzieren. Eigenzeit und veränderlicher Lichtgeschwindigkeit folgen der Definition nach Max von Laue. Die Inversion der Hyperbel am Einheitskreis, eine Lemniskate, wird physikalisch interpretiert. Durch diese Inversion lässt sich das Innere und das Äußere des Einheitskreises als Transformation via reziproke Radien auf sich selbst abbilden. Der Standpunkt eines Beobachters wird so vom Zentrum eines Koordinatensystems ins Unendliche transformiert. Der Spiegelkreis selbst wird zum Ereignishorizont. Das Innere des Einheitskreises wird zum Schwarzen Loch mit einem Potentialfeld, dessen Zentrum ohne Zustandsänderung ist, ohne Zeit, ohne Raum. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
» more titles from Michael Zech |