Bastian GaedikeElektrisch leitfähige Targetwerkstoffe zur PVD-Abscheidung von Hartstoffschichten für Zerspanungswerkzeuge in HiPIMS-Anlagen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-8509-9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series: | Forschungsberichte des Instituts für Fertigungstechnologie keramischer Bauteile (IFKB) Herausgeber: o. Prof. Dr. rer. nat. Dr. h.c. mult. Rainer Gadow Stuttgart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keywords: | PVD; HiPIMS; keramische Dünnschichten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type of publication: | Thesis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language: | German | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pages: | 150 pages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Figures: | 81 figures | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight: | 221 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 24 x 17 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Paperback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price: | 45,80 € / 57,30 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Published: | March 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buy: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOI: | 10.2370/9783844085099 (Online document) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Available PDF-Files for this title: You need the Adobe Reader, to open the files. Here you get help and information, for the download. These files are not printable.
User settings for registered users You can change your address here or download your paid documents again.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recommendation: | You want to recommend this title? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Review copy: | Here you can order a review copy. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link: | You want to link this page? Click here. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export citations: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract: | In dieser Arbeit wurden elektrisch leitfähigen Keramiken als Targetwerkstoff für den Einsatz als hitzebeständiger Verschleißschutz in der Zerspanung erforscht. Dabei ist es gelungen, mittels HiPIMPS-Verfahren elektrisch leitfähige Keramiken als Targetwerkstoff mittels Titannitrid-Dotierung von Zirkonoxid-verstärkten Aluminiumoxiden (ZTA) herzustellen und als Schichtwerkstoff gezielt abzuscheiden. Die Voraussetzungen für die Herstellung dieser keramischen Targets über die gesamte Fertigungsprozeßkette konnten ermittelt werden, um eine erfolgreiche technische und wirtschaftliche Umsetzung zu ermöglichen. Ferner wird aufgezeigt, welche Prozessparameter im HiPIMS-Prozess entscheidend für eine hohe Schichtgüte auf dem Schneidwerkzeug sind. |