Thorsten Hagenloch, Thomas Rachfall, Thomas Henschel (Hrsg.)Jahrbuch Unternehmensrechnung 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-8533-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series: | Unternehmenscontrolling: Trends und Perspektiven Herausgeber: Prof. Dr. Thorsten Hagenloch and Prof. Dr. Thomas Rachfall Merseburg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume: | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keywords: | Unternehmenscontrolling; Rechnungswesen; Jahrbuch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type of publication: | Reference books | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language: | German | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pages: | 234 pages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Figures: | 6 figures | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight: | 351 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Binding: | Paperback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price: | 39,80 € / 49,80 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Published: | April 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buy: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Available PDF-Files for this title: You need the Adobe Reader, to open the files. Here you get help and information, for the download. These files are not printable.
User settings for registered users You can change your address here or download your paid documents again.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recommendation: | You want to recommend this title? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Review copy: | Here you can order a review copy. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link: | You want to link this page? Click here. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export citations: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract: | Wir befinden uns im zweiten Jahr der COVID-19 Pandemie und ein Ende ist noch nicht wirklich abzusehen. In diesen zwei Jahren haben sehr tiefgreifende gesellschaftliche sowie wirtschaftliche Veränderungen in Europa stattgefunden. Mit Blick auf die Unternehmen ist festzustellen, dass diese eine steile Lernkurve absolviert haben, was die Anpassung und Weiterentwicklung ihrer Geschäftsmodelle betrifft. Dies wirft unweigerlich viele Fragen für die Unternehmensrechnung und hier insbesondere das Controlling auf. Seien Sie also gespannt auf die innovativen Beiträge des aktuellen Bandes aus der Reihe Unternehmenscontrolling: Trends und Perspektiven die sich mit diesen Themenkomplexen beschäftigen und versuchen dazu Lösungsmöglichkeiten aufzuzeigen.
Der vierte Band dieser Reihe mit dem Titel „Jahrbuch Unternehmensrechnung 2022“ liegt Ihnen hier vor und behandelt folgende Themen:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
» more titles from Thorsten Hagenloch, Thomas Rachfall, Thomas Henschel (Hrsg.) |