Jakob HartigHydrospeicher mit Adsorbentien | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-8561-7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series: | Forschungsberichte zur Fluidsystemtechnik Herausgeber: Prof. Dr.-Ing. Peter F. Pelz Darmstadt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume: | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keywords: | Hydrospeicher; hydro-pneumatische Federung; Adsorption; Fahrzeugfederung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type of publication: | Thesis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language: | German | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pages: | 122 pages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Figures: | 41 figures | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight: | 180 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Paperback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price: | 45,80 € / 57,30 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Published: | April 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buy: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Available PDF-Files for this title: You need the Adobe Reader, to open the files. Here you get help and information, for the download. These files are not printable.
User settings for registered users You can change your address here or download your paid documents again.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recommendation: | You want to recommend this title? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Review copy: | Here you can order a review copy. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link: | You want to link this page? Click here. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export citations: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract: | In Nutzfahrzeugen werden Hydrospeicher in hydro-pneumatischen Federbeinen zur Schwingungsisolation eingesetzt. Ein kompressibles Gas im Hydrospeicher dient als Feder und wird zyklisch komprimiert und expandiert. Wie bei jedem Feder-Masse-System gilt, je niedriger die Federsteifigkeit, desto besser die Isolation bei gegebener Masse. Die Federsteifigkeit sinkt allerdings mit steigendem Bauvolumen des Hydrospeichers.
Am Institut für Fluidsystemtechnik entstand die Idee, Hydrospeicher durch das Einbringen hochporöser Adsorbentien wie Aktivkohle, bei gleicher Steifigkeit kleiner bauen zu können. In Abhängigkeit des Drucks lagern sich Gasmoleküle an die Oberfläche der Adsorbentien an und tragen nicht mehr zum Gasdruck bei. Die Steifigkeit der Hydrospeicher sinkt. Allerdings wird bei Adsorption Wärme frei, die insbesondere bei schneller Anregung und damit isentroper Zustandsänderung den Effekt der Steifigkeitsreduktion teilweise wieder aufhebt. Diese Arbeit beantwortet mit Hilfe zweier Modelle und Messungen die Frage, wie groß das Potential zur Bauraumreduktion durch Adsorbentien in hydro-pneumatischen Federbeinen ist. |