Hendrik StrummelLebenszyklus-orientierte Optimierung hybrider Brennstoffzellensysteme für Luftfahrtanwendungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-8580-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series: | Schriftenreihe Flugzeug-Systemtechnik Herausgeber: Prof. Dr.-Ing. F. Thielecke Hamburg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume: | 2022,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keywords: | Brennstoffzelle; Hybridisierung; elektrische Energiespeicher; Luftfahrt; Flugzeug; modellbasierte Optimierung; Robustheit; Degradation; Degradation; Lebensdauer; Umgang mit Unsicherheiten; Systementwurf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type of publication: | Thesis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language: | German | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pages: | 218 pages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Figures: | 59 figures | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight: | 326 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Binding: | Paperback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price: | 49,80 € / 62,30 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Published: | May 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buy: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOI: | 10.2370/9783844085808 (Online document) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Available PDF-Files for this title: You need the Adobe Reader, to open the files. Here you get help and information, for the download. These files are not printable.
User settings for registered users You can change your address here or download your paid documents again.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recommendation: | You want to recommend this title? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Review copy: | Here you can order a review copy. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link: | You want to link this page? Click here. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export citations: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract: | Um eine Schlüsselrolle bei der Reduzierung des ökologischen Fußabdrucks des zivilen Luftverkehrs einnehmen zu können, müssen Brennstoffzellensysteme (BZS) hohen Lebensdauer- und Robustheitsanforderungen gerecht werden. Die für mobile Anwendungen typischen, dynamisch fordernden Lastprofile und Betriebsbedingungen sowie mechanische Belastungen beschleunigen jedoch irreversible Degradationsmechanismen in BZS. Entwicklungsmethoden, die lediglich Leistungskenndaten fokussieren, bringen hochleistungsfähige Systemlösungen hervor, die wenig robust gegenüber Lebenszyklus-Effekten sind. In dieser Arbeit werden daher zwei simulationsbasierte Entwurfsmethoden für BZS vorgestellt, die auch die Systemrobustheit und –lebensdauer in den Fokus rücken. Zur Bekämpfung von Degradationsursachen unterstützt die erste Methode die Strategieentwicklung für die Hybridisierung eines Brennstoffzellensystems mit einem elektrischen Energiespeichersystem. Sie ermöglicht die effektive Exploration des durch die zusätzlichen Freiheitsgrade des hybriden Systems aufgespannten Entwurfsraumes. Die zweite Methode besteht in einer simulationsbasierten Optimierung der Systemrobustheit zur Steigerung der Resilienz gegenüber Änderungen der Randbedingungen oder degradiertem Komponentenverhalten unter Berücksichtigung der Unsicherheiten des Systementwurfs. Basis dafür ist die Einführung einer Metrik zur Quantifizierung der Systemrobustheit und deren Integration in die Zielfunktion des Optimierungsproblems der Systemauslegung. Die Methoden ermöglichen die Identifikation der global effektivsten Hybridisierungsstrategie und die lokale Robustifizierung favorisierter Systemlösungen. Gemeinsam bilden sie ein schlagkräftiges Methodenpaket zur Entwicklung robuster hybrider Brennstoffzellensysteme. |