Benedikt KölschInvestigation of an Improved Acoustical Method for Determining Airtightness of Building Envelopes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-8583-9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series: | Bauwesen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keywords: | Airtightness; Acoustic Measurements; Fan Pressurization; Leakage Paths; Building Envelope; Infiltration | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type of publication: | Thesis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language: | English | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pages: | 190 pages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Figures: | 74 figures | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight: | 282 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Paperback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price: | 48,80 € / 61,10 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Published: | May 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buy: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOI: | 10.2370/9783844085839 (Online document) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Available PDF-Files for this title: You need the Adobe Reader, to open the files. Here you get help and information, for the download. These files are not printable.
User settings for registered users You can change your address here or download your paid documents again.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recommendation: | You want to recommend this title? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Review copy: | Here you can order a review copy. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link: | You want to link this page? Click here. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export citations: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract: | Ungewünschte Luft-Infiltration in Gebäuden ist für einen Großteil des Energiebedarfs des Gebäudebestands verantwortlich. Der Blower-Door-Test ist die am häufigsten verwendete und standardisierte Messmethode zur Beurteilung der Luftdichthei von Gebäuden und zur Bestimmung des Luftstroms durch ein Gebäude. Während die Detektion und Quantifizierung einzelner Leckagen mit Rauchgas oder InfrarotThermografie anspruchsvoll, zeitaufwendig und von der Erfahrung des jeweiligen Bedieners abhängig sind, haben akustische Methoden das Potenzial, Leckagen in der Gebäudehülle zu lokalisieren und zu quantifizieren, ohne dass eine Druck- oder Temperaturdifferenz zur Umgebung des Gebäudes erforderlich ist. In dieser Arbeit werden akustische Methoden in dieses Anwendungsgebiet eingeführt, um Leckgrößen und die Lage einzelner Lecks in Gebäudehüllen abzuschätzen. Ziel ist es herauszufinden, ob mit diesen akustischen Messverfahren unterschiedliche Leckgrößen detektiert und quantifiziert werden können. Die Arbeit zeigt auf, dass akustische Methoden das Potenzial haben, Lecks in der Gebäudehülle zu detektieren und ihre Größe abzuschätzen, ohne aufwändige Vorbereitungen zu treffen. |