Nils Christian GebhardtEinfluss der Graphitmorphologie auf die Langzeitfestigkeit von Gusseisen mit Kugelgraphit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-8627-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series: | Werkstoffanwendungen im Maschinenbau Herausgeber: Prof. Dr.-Ing. Christoph Broeckmann Aachen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume: | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keywords: | Einspielanalyse; Gusseisen mit Kugelgraphit; Mikromechanik; RVE; Ermüdung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type of publication: | Thesis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language: | German | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pages: | 200 pages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Figures: | 95 figures | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight: | 296 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Binding: | Paperback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price: | 48,80 € / 61,10 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Published: | June 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buy: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Available PDF-Files for this title: You need the Adobe Reader, to open the files. Here you get help and information, for the download. These files are not printable.
User settings for registered users You can change your address here or download your paid documents again.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recommendation: | You want to recommend this title? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Review copy: | Here you can order a review copy. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link: | You want to link this page? Click here. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export citations: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract: | In Windenergieanlagen ist eine Vielzahl gegossener Strukturbauteile verbaut. Hohe Innovationspotentiale folgen einerseits aus dem Einsatz neuer Werkstoffe und andererseits aus der Nutzung von Festigkeitsgradienten im Bauteil, die aus der Mikrostruktur des Werkstoffes resultieren. Die vorliegende Arbeit untersucht deshalb den Einfluss der Graphitmorphologie auf die Langzeitfestigkeit von hochsiliziumlegiertem Gusseisen mit Kugelgraphit (Si-GJS). Die Werkstoffe EN-GJS-500-14 und EN-GJS-600-10 werden in Wöhlerversuchen charakterisiert. Im Ergebnis reduziert sich die gemessene Langzeitfestigkeit mit abnehmender Nodularität. Die dafür verantwortlichen Rissinitiierungsmechanismen werden hochauflösend untersucht. Demnach steht die Art der Rissinitiierung in direktem Zusammenhang mit der Graphitmorphologie. Die experimentell ermittelten Erkenntnisse fließen in den Aufbau eines Finite-Elemente-Modells ein, das direkt aus Schliffbildern von Si-GJS aufgebaut wird, indem die Geometrie des ausgeschiedenen Graphits mit B-Splines approximiert wird. Die Langzeitfestigkeit wird dann mit einer Einspielanalyse vorhergesagt. Die Modellparameter werden anhand von in-situ Zugversuchen kalibriert. Simulationsstudien an synthetisch erzeugten Gefügen zeigen, dass mit der so genannten Nodularität bereits ein geeigneter qualitativer Parameter zur Bewertung des Einflusses der Graphitmorphologie auf die Langzeitfestigkeit zur Verfügung steht. Darüber hinaus werden Einspielanalysen mit experimentell gemessenen Langzeitfestigkeiten von Si-GJS verglichen. Die Resultate sind in guter Übereinstimmung. Durch die vereinfachte Modellierung auf der Basis metallographischer Schliffe lässt sich ein industrieller Nutzen für Bauteilauslegung, Qualitätssicherung und Vorhersage der Langzeitfestigkeit ableiten. |