Markus HirtlerEntwicklung einer hybriden Prozesskombination aus partiellem Schmieden und additiver Fertigung zur flexiblen Herstellung von Aluminiumbauteilen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-8644-7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series: | Fertigungstechnik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keywords: | Prozesskombination; hybride Fertigung; additive Fertigung; Laserpulverauftragschweißen; Wire Arc Additive Manufacturing; partielles Schmieden; Aluminium; Ressourceneffizienz; Richtlinien | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type of publication: | Thesis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language: | German | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pages: | 236 pages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Figures: | 107 figures | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight: | 351 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Paperback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price: | 49,80 € / 62,30 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Published: | June 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buy: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOI: | 10.2370/9783844086447 (Online document) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Available PDF-Files for this title: You need the Adobe Reader, to open the files. Here you get help and information, for the download. These files are not printable.
User settings for registered users You can change your address here or download your paid documents again.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recommendation: | You want to recommend this title? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Review copy: | Here you can order a review copy. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link: | You want to link this page? Click here. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export citations: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract: | Effiziente Fertigungssysteme sind wichtiger denn je, um die steigenden Klimaauflagen und die damit verbundenen Anforderungen an die Ressourceneffizienz erfüllen zu können. Klassische Fertigungsverfahren haben dabei den Nachteil, dass diese entweder mit einem hohen Ressourcenverbrauch verbunden sind oder Produktvarianten nicht wirtschaftlich herstellen können. Zwar können additive Fertigungsverfahren wie Selective Laser Melting (SLM), Wire Arc Additive Manufacturing (WAAM) oder Laserpulverauftragschweißen (LPA) durch ihre hohe Flexibilität dieses Problem teilweise beheben, aber bei großvolumigen Bauteilen oder größeren Stückzahlen sind diese Verfahren mit langen Prozesszeiten verbunden und weisen damit eine geringe Produktivität auf.
Dahingegen können hybride Fertigungsverfahren bestehend aus einer Kombination aus einem werkzeuggebundenen Prozess (z. B. Schmieden) und einem werkzeuglosen Verfahren (z. B. Auftragschweißen) eine effiziente Lösung darstellen. Die Herausforderungen sind dabei, die Wechselwirkungen der Fertigungsverfahren zu untersuchen und die Teilprozesse aufeinander abzustimmen. Ziel war es, die negativen Auswirkungen einer Wärmeeinbringung und deren Effekte auf die Mikrostruktur sowie die daraus resultierende Härte und Festigkeit aufzuzeigen. Des Weiteren wurde die Prozessreihenfolge untersucht, mit der eine optimale Festigkeit erreicht werden kann. Anhand der Beispiele wurden anschließend Richtlinien und Strategien für das Hybridverfahren abgeleitet. So konnte gezeigt werden, dass durch das Hybridverfahren der Werkstoffeinsatz mit bis zu 53,2 % gegenüber der reinen Zerspanung gesenkt werden kann. Die Prozesszeit liegt mit 4,4 bzw. 2,4 h deutlich unter der eines rein additiven Prozesses, was auf eine konkurrenzfähige Wirtschaftlichkeit hindeutet. |