Benedikt DanquahZuverlässigkeitsbestimmung von Gesamtfahrzeugsimulationen durch statistische Validierung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-8652-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series: | Fahrzeugtechnik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keywords: | Modellierung und Simulation; elektrischer Antriebsstrang; Fahrzeugtechnik; Validierung; Verifizierung; Unsicherheitsquantifizierung; Statistik; Extrapolation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type of publication: | Thesis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language: | German | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pages: | 154 pages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Figures: | 43 figures | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight: | 228 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 29,7 x 21 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Binding: | Paperback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price: | 48,80 € / 61,10 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Published: | June 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buy: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOI: | 10.2370/9783844086522 (Online document) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Available PDF-Files for this title: You need the Adobe Reader, to open the files. Here you get help and information, for the download. These files are not printable.
User settings for registered users You can change your address here or download your paid documents again.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recommendation: | You want to recommend this title? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Review copy: | Here you can order a review copy. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link: | You want to link this page? Click here. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export citations: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract: | Der Erhalt unserer Umwelt und der Biodiversität, der Klimawandel sowie die Versorgung der Menschheit mit Wasser, Nahrung, Energie, Mobilität und sozialer Gerechtigkeit sind offensichtliche Zielkonflikte und prägen die zentralen Herausforderungen unserer heutigen Gesellschaft. Dieses Spannungsfeld hat einen großen Einfluss auf die Automobilindustrie, von der erwartet wird, einen wesentlichen Teil zur Lösung dieser Problematik beizutragen. Das gesellschaftliche Ziel, Mobilität für alle, mit Hilfe von nachhaltigen und effizienten Fahrzeugen zu ermöglichen, eröffnet neue Chancen und Potenziale. Durch den Wandel der automobilen Landschaft entstehen neue Fahrzeugtechnologien. Autonome und vernetzte Fahrzeuge ergeben komplexere Systeme. Neue Fahrzeugkonzepte mit dem Schwerpunkt auf der Elektromobilität und dem Carsharing führen zu einer wachsenden Variantenvielfalt.
Um diese Veränderungen zu ermöglichen, ist ein präzises Systemverständnis notwendig, das zunehmend durch simulative Prädiktionen von Fahrzeugeigenschaften entsteht. Die Simulation erhält mehr Verantwortung und der virtuelle Fahrzeugentwicklungsprozess gerät zunehmend in den Fokus. Dies führt zu neuen Anforderungen an die Validierung der Modelle. Das Vertrauensniveau muss erhöht und die Zuverlässigkeit von Simulationsergebnissen präzise bestimmt werden. Eine solche Forderung ist nur erfüllbar, wenn Ungenauigkeiten von Parametern, vom Modell und der Rahmenbedingungen quantifiziert sowie in der Validierung berücksichtigt werden. Die Dissertation befasst sich mit eben diesen neuen Anforderungen und deren Lösung. Das Ergebnis ist eine Validierungsmethode mit einer präzisen Zuverlässigkeitsquantifizierung, die mit den aktuellen Methoden in der Fahrzeugtechnik nicht realisierbar ist. |