Jessica HeltenSmart Moving: Die Rolle verschiedener Einflussfaktoren auf das Bewegungs- und Sitzverhalten von Studierenden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-8660-7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series: | Gesundheitswissenschaften | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keywords: | Sitzverhalten; Alltagsbewegung; Studierende; Hochschule; Partizipation; Empowerment; Nudging; COVID-19 Pandemie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type of publication: | Thesis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language: | German | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pages: | 332 pages | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Figures: | 55 figures | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight: | 497 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Binding: | Paperback | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price: | 49,80 € / 62,30 SFr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Published: | July 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buy: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Available PDF-Files for this title: You need the Adobe Reader, to open the files. Here you get help and information, for the download. These files are not printable.
User settings for registered users You can change your address here or download your paid documents again.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recommendation: | You want to recommend this title? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Review copy: | Here you can order a review copy. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link: | You want to link this page? Click here. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export citations: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract: | Bewegungsmangel und hohes sitzendes Verhalten zählen als Ursache für viele Zivilisationskrankheiten und gelten mittlerweile als zwei eigenständige Risikofaktoren für die Gesundheit. Das Setting Hochschule mit der Zielgruppe Studierende und die Einflussfaktoren auf deren Bewegungs- und Sitzverhalten wurden bislang jedoch wenig erforscht.
Die zentralen Handlungsansätze der Gesundheits- und Bewegungsförderung Partizipation und Empowerment sowie das Nudging bilden gemeinsam mit weiteren Konzepten (interaktiver Wissensaustausch) und Methoden (kooperative Planung) sowie dem Kapazitätsaufbau die theoretischen Zugänge dieser Arbeit. Aufgrund der wachsenden Bedeutung der Bewegungsförderung beschäftigt sich die vorliegende Arbeit mit der Förderung des Bewegungsverhaltens und der Reduzierung des Sitzverhaltens von Studierenden im Setting Hochschule. Um die diesbezüglichen Einflussfaktoren herauszuarbeiten, wurde eine eigene Modellkonstruktion entwickelt. Außerdem erfolgte die Implementation von bewegungsfördernden Maßnahmen im Setting Hochschule durch einen partizipativen Interventionsprozess. Die Studie der vorliegenden Arbeit ist in einem Mixed-Methods-Design angelegt, bei dem quantitative und qualitative Forschungsmethoden kombiniert werden. Zusammengefasst stellen die Ergebnisse insbesondere hohe Sitzzeiten und geringe Sitzunterbrechungen von Studierenden im Setting Hochschule dar. Zudem wurden verschiedene, bewegungsfördernde Maßnahmen entwickelt sowie umgesetzt und der partizipative Interventionsprozess kann insgesamt als erfolgreich bewertet werden. Die Ergebnisse der vorliegenden Arbeit bestätigen bisherige Befunde zum Bewegungs- und Sitzverhalten und zeigen das Potenzial partizipativer Interventionsprozesse für das Setting Hochschule auf. |