Ulrike MartensTowards a reliable fatigue life prediction in metallic crack patching | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-8691-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series: | Aachener Berichte aus dem Leichtbau Herausgeber: Univ.-Prof. Dr.-Ing. Kai-Uwe Schröder Aachen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume: | 2021,04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keywords: | crack patching; IR thermography; fatigue; bonded repair | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type of publication: | Thesis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language: | English | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pages: | 126 pages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Figures: | 59 figures | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight: | 189 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Binding: | Paperback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price: | 45,80 € / 57,30 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Published: | July 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buy: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOI: | 10.2370/9783844086911 (Online document) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Available PDF-Files for this title: You need the Adobe Reader, to open the files. Here you get help and information, for the download. These files are not printable.
User settings for registered users You can change your address here or download your paid documents again.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recommendation: | You want to recommend this title? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Review copy: | Here you can order a review copy. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link: | You want to link this page? Click here. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export citations: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract: | Alternde Flugzeugflotten und die damit einhergehende Ermüdungsproblematik sind ein wichtiges Luftfahrtthema. Aus wirtschaftlichen und nachhaltigen Gründen ist die Verlängerung der Einsatzfähigkeit alternder Komponenten von großem Interesse.
Der Einsatz geklebter Reparaturpflaster aus FKV kann das Wachstum von Ermüdungsrissen in metallischen Bauteilen im laufenden Betrieb deutlich reduzieren ohne die Tragfähigkeit der Struktur zu vermindern. Obwohl bereits seit den 1980er Jahren effektive Berechnungsmethoden zur Vorauslegung verfügbar sind, konzentriert sich der Großteil aktueller Studien immer noch auf den Nachweis der generellen Wirksamkeit und Verbesserung der Vorauslegung. Die eigentliche Problematik liegt jedoch in der zuverlässigen Abschätzung der Betriebsdauer. Zyklisch wechselnde Beanspruchungen führen dazu, dass die Funktionsfähigkeit des Pflasters mit der Zeit abnimmt. Die ursprünglich ermittelte Reduktion der Spannungsintensität an der Rissspitze verändert sich im Einsatz und ist daher nur bedingt nutzbar um die tatsächliche Lebensdauer vorherzusagen. Die vollständige Ausschöpfung des Potenzials geklebter Reparaturen gelingt jedoch vor allem dann, wenn das Langzeitverhalten verlässlich und sicher vorhergesagt werden kann. In einer umfassenden Analyse des Auslegungsprozesses zeigt die vorliegende Arbeit auf, wo weiteres Forschungspotenzial zu finden ist. Mit einer Laborstudie wird die These untermauert, dass weitere Studien die Abschätzung realer Belastungen untersuchen sollten. Hierzu wird in einer abschließenden Testreihe gezeigt, wie mit Hilfe der IR-Thermografie das Schädigungsverhalten unter dem Pflaster unter Belastung visualisiert werden kann. Die Möglichkeit Risswachstum und lokale Schädigungen in der Klebefuge zeitgleich beobachten zu erhöhen. |