Benjamin StröbeleErmittlung von Umweltwirkungen im Lebenszyklus von Gebäuden innerhalb der Planungsphase auf der Grundlage von unscharfen Daten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-8694-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series: | Bauwesen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keywords: | Ökobilanz; Gebäude; Statistik; Fuzzy-Theorie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type of publication: | Reference books | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language: | German | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pages: | 94 pages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Figures: | 18 figures | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight: | 138 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Binding: | Hardcover | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price: | 39,80 € / 49,80 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Published: | August 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buy: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOI: | 10.2370/9783844086942 (Online document) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Available PDF-Files for this title: You need the Adobe Reader, to open the files. Here you get help and information, for the download. These files are not printable.
User settings for registered users You can change your address here or download your paid documents again.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recommendation: | You want to recommend this title? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Review copy: | Here you can order a review copy. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link: | You want to link this page? Click here. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export citations: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract: | Nach internationalen und nationalen Zielsetzungen sollen Gebäude in der Form geplant werden, dass geringe Umweltwirkungen aus dem Lebenszyklus (Errichtung, Nutzung, Verwertung) resultieren. Der Einfluss für eine Beeinflussung dieser Umweltwirkungen ist vor der Errichtung des Gebäudes, in einer frühen Planungsphase, am größten. In dieser Phase stehen aber viele Entscheidungen zur Baukonstruktion unter Berücksichtigung der Bauphysik noch nicht genau fest. Diese Entscheidungen betreffen beispielsweise die Bauform/Geometrie (z. B. eingeschossig, zweigeschossig), die Bauweise/Konstruktion (z. B. Ziegel-, Beton-, Holzspanbeton-, Holzrahmenbauweise), die Materialien und Materialverbindungen (z. B. Verbundbaustoffe, mechanische Materialverbindungen) und den angestrebten energetischen Standard (z. B. Einhaltung der Energieeinsparverordnung, Passivhausstandard). Es besteht eine Unschärfe zu diesen Punkten und dennoch muss eine planungsbegleitende Bilanzierung der Umweltwirkungen erfolgen. Mit den bestehenden Methoden ist dies jedoch nicht oder nur eingeschränkt möglich. In der vorliegenden Veröffentlichung wird die Methode “Unscharfe Ökobilanz - fLCA“ als “Blaupausen“ für eine planungsbegleitende Software entwickelt, welche eine Berücksichtigung von Unschärfe ermöglicht. Die Methode basiert auf einer Strukturierung der Unschärfe, deren Modellierung und einer Monte-Carlo-Simulation. |