SKZ – Das Kunststoff-Zentrum (Hrsg.), Christian Balzer, Jonathan Lambers, Marian Heller, Benjamin Baudrit, Eduard Kraus, Thomas Hochrein, Martin BastianWärmeströme beim Heizelementschweißen von KunststoffenMessung, Modellierung und Qualitätssicherung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-8705-5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series: | SKZ – Forschung und Entwicklung Herausgeber: SKZ - Das Kunststoff-Zentrum, FSKZ e. V. Würzburg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keywords: | Wärmetrom; Heizelement; Kunststoff; Schweißen; Maschinelles Lernen; Polypropylen; Polyvinylchlorid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type of publication: | Reference books | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language: | German | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pages: | 138 pages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Figures: | 81 figures | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight: | 203 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Binding: | Paperback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price: | 85,60 € / 107,10 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Published: | August 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buy: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Available PDF-Files for this title: You need the Adobe Reader, to open the files. Here you get help and information, for the download. These files are not printable.
User settings for registered users You can change your address here or download your paid documents again.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recommendation: | You want to recommend this title? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Review copy: | Here you can order a review copy. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link: | You want to link this page? Click here. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export citations: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract: | Im Rahmen des FloWeld-Projekts wurden Wärmestromsensoren in eine Heizelementstumpfschweißanlage für Kunststoffe integriert und für umfassende Versuchsreihen genutzt. Dabei wurden Korrelationen von gemessenen Wärmeströmen, Prozessparametern und den resultierenden Schweißnahtqualitäten untersucht. Die erzielten Ergebnisse zeigen, dass die Wärmestrommesstechnik komplementär zu bereits genutzter Prozessüberwachung, wie z. B. Druck- und Wegsensoren, in den Heizelementschweißprozess integriert werden kann. In vielen der betrachteten Fälle stimmte der gemessene Wärmeübertrag gut mit theoretischen Modellen aus der Literatur überein. Besonders sensibel reagierte der gemessene Wärmestrom auf Veränderungen der Heizelementtemperatur, der Kontaktzeit von Heizelement und Kunststoff sowie der Beschaffenheit der Kunststoffoberfläche. Detektierbare, mit dem Anpressdruck assoziierte Prozessfehler waren ein unvollständiger Kontakt von Heizelement und Kunststoff oder übermäßiger Quetschfluss bzw. Wulstbildung während der Angleichphase. Korrelationen des Wärmestromsignals waren im Falle des teilkristallinen Werkstoffs PP-H auch mit Hinblick auf die Schmelzeschichtdicke am Ende der Anwärmphase feststellbar. Hierbei konnte gezeigt werden, dass theoretische Modellierung, mikroskopische Vermessungen und gemessene Wärmeströme ein insgesamt stimmiges Bild ergeben, das dem bestehenden Prozessverständnis entspricht. Die im Projekt erhobenen Daten wurden außerdem für das Trainieren verschiedener maschineller Lernverfahren genutzt, die als Zielgröße den Schweißfaktor vorhersagen sollten. Als das Modell mit der höchsten Genauigkeit bzw. dem geringsten Fehler bei der Vorhersage stellte sich dabei der Random Forest heraus. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
» more titles from SKZ – Das Kunststoff-Zentrum (Hrsg.), Christian Balzer, Jonathan Lambers, Marian Heller, Benjamin Baudrit, Eduard Kraus, Thomas Hochrein, Martin Bastian |