Dario KremerEntwicklung eines Verfahrens zur mineralischen Sequestrierung von CO2 und eines Sortierverfahrens zur Trennung der Reaktionsprodukte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-8707-9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series: | Schriftenreihe zur Aufbereitung und Veredlung Herausgeber: Univ.-Prof. Dr. Kathrin Greiff, Univ.-Prof. Dr.-Ing. Peter Quicker and Univ.-Prof. Dr.-Ing. Hermann Wotruba Aachen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume: | 83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keywords: | Dekarbonisierung; Kohlendioxid; Mineralisierung; Karbonatisierung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type of publication: | Thesis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language: | German | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pages: | 182 pages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Figures: | 67 figures | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight: | 270 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Paperback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price: | 48,80 € / 61,10 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Published: | August 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buy: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOI: | 10.2370/9783844087079 (Online document) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Available PDF-Files for this title: You need the Adobe Reader, to open the files. Here you get help and information, for the download. These files are not printable.
User settings for registered users You can change your address here or download your paid documents again.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recommendation: | You want to recommend this title? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Review copy: | Here you can order a review copy. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link: | You want to link this page? Click here. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export citations: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract: | Im Rahmen dieser Dissertation wurde ein ganzheitlicher Prozess entwickelt, um das Ziel der negativen CO2-Emissionen zu erreichen. Es werden potentielle Ausgangsmaterialien für die Karbonatisierung bewertet, sowie die Grundlagen der Karbonatisierung und die Durchführung Reaktion im Druckreaktor beschrieben. Durch gezielte Variation von einzelnen Prozessparametern oder auch materialtypischen Parametern wird die Karbonatisierungsreaktion signifikant beschleunigt. Anschließend werden die erzeugten Reaktionsprodukte durch verschiedene Analysen hinsichtlich des Karbonatisierungsgrades als auch des Mineralphasenbestandes charakterisiert und bewertet, um daraus mögliche Aufbereitungsmethoden zu entwickeln, um die Reaktionsprodukte Magnesit, bzw. Calcit und amorphes Siliciumdioxid voneinander oder von unreagiertem Ausgangsmaterial zu trennen. Die Separationsprodukte bestehen aus einer angereicherten Fraktion von amorphem Silica, einer karbonatreichen Fraktion und einer Fraktion, die angereichert an unreagiertem Ausgangsmaterial ist.
Die Silica-reiche Fraktion wurde als Supplementary Cementitious Material im Zement getestet und die Karbonat-reiche Fraktion als Substitut oder Füller im Zement, im Kautschuk und im Papier. Diese Anwendungstests werden anhand von gängigen Analysen bewertet. Abschließend wird ein auf den vorherigen Ergebnissen beruhendes theoretisches Modell für einen Industrieprozess beschrieben, der 20 % des Outputs eines typischen Zementwerkes ersetzen könnte. Die Kosten und CO2 Emissionen dieses Prozesses zu Produktion eines Substituts werden mit den Zahlen der herkömmlichen Produkte bilanziert und bewertet. So kann das Ziel der Erzeugung negativer Emissionen durch den vorgestellten Prozess und die Substitution von Zement, Papier und Kautschuk erreicht werden. |