SKZ – Das Kunststoff-Zentrum (Hrsg.), Jan Werner, Julius Ort, Christoph Hoffman, Steffen Globisch, Hermann Achenbach, Benjamin Baudrit, Thomas Hochrein, Martin BastianNachhaltige Kühlung in Gebäuden und industriellen ProzessenFokus Produktionshallen und kunststoffverarbeitende Unternehmen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-8722-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series: | SKZ – Forschung und Entwicklung Herausgeber: SKZ - Das Kunststoff-Zentrum, FSKZ e. V. Würzburg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keywords: | Kühlsysteme; Energieeffizienz; Primärenergiereduktion; Abwärmenutzung; Prozessoptimierung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type of publication: | Thesis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language: | German | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pages: | 100 pages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Figures: | 43 figures | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight: | 146 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Binding: | Paperback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price: | 85,60 € / 107,10 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Published: | August 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buy: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Available PDF-Files for this title: You need the Adobe Reader, to open the files. Here you get help and information, for the download. These files are not printable.
User settings for registered users You can change your address here or download your paid documents again.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recommendation: | You want to recommend this title? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Review copy: | Here you can order a review copy. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link: | You want to link this page? Click here. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export citations: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract: | Im Buch werden Erkenntnisse über nachhaltige Kühlsystemen in produzierenden Betrieben zusammengetragen und bewerten, um gezielte Empfehlungen bei einem typischen Anlagenbeschaffungsprozess von Kühlsystemen geben zu können. Das darin behandelte Forschungsvorhaben wurde mit der Bereitstellung kostenfreier Anwendertools als bleibende Ergebnisse erfolgreich abgeschlossen. Der Fokus dieser Tools liegt auf der anwenderspezifischen Informationsvermittlung zu nachhaltigen Kühlsystemen zu Beginn eines Anlagenbeschaffungsprozesses. Die Detailauslegung nachhaltiger Kühlsysteme wird mit dem Anwendungstool bewusst nicht geleistet. Ziel war es stattdessen die Komplexität deutlich zu reduzieren, um eine niedrige Einstiegshürde zu gewährleisten. Die Wissens- und Faktenbasis für das Tool wurde mit Fallstudien und Laborversuchen im Rahmen des Forschungsvorhaben erlangt. Mit den Messdaten wurden Korrelationsanalysen durchgeführt, um weitere Anwendungsfälle abdecken zu können. Zudem wurden übertragbare Simulationsmodelle der Gebäude erstellt, um KI-basierte Analysewerkzeug zur Prognose des Kühlbedarfs zu entwickeln. Durch die Nutzung der erarbeiteten Ergebnisse erhalten Industrieunternehmen, insbesondere KMU, Hilfestellungen bei der Auswahl geeigneter Kühllösungen für ihren spezifischen Anwendungsfall. Die Ergebnisse lassen sich auch auf andere Bereiche übertragen, die nicht explizit Teil der Analysen waren, z. B. Fertigungsprozesse abseits der Kunststoffverarbeitung oder andere Gebäudetypen. Die Anwender von Kühltechnologien erhalten damit gezielte Hilfestellungen, um bei der Auswahl geeigneter Kühllösungen nachhaltige Kühlsysteme in Betracht ziehen zu können. Damit kann ein Beitrag zur Energieeinsparung und somit zur Erreichung der weltweit angestrebten Klimaziele geleistet werden. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
» more titles from SKZ – Das Kunststoff-Zentrum (Hrsg.), Jan Werner, Julius Ort, Christoph Hoffman, Steffen Globisch, Hermann Achenbach, Benjamin Baudrit, Thomas Hochrein, Martin Bastian |