Tim Moritz MüllerAlgorithmisch gestützte Planung dezentraler Fluidsysteme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-8731-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series: | Forschungsberichte zur Fluidsystemtechnik Herausgeber: Prof. Dr.-Ing. Peter F. Pelz Darmstadt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume: | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keywords: | Energieeffizienz; Dezentralisierung; Mathematische Optimierung; Technical Operations Research; Kühlkreislauf; Pumpensysteme; Wasserversorgung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type of publication: | Thesis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language: | German | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pages: | 184 pages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Figures: | 37 figures | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight: | 272 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Paperback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price: | 48,80 € / 61,10 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Published: | August 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buy: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Available PDF-Files for this title: You need the Adobe Reader, to open the files. Here you get help and information, for the download. These files are not printable.
User settings for registered users You can change your address here or download your paid documents again.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recommendation: | You want to recommend this title? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Review copy: | Here you can order a review copy. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link: | You want to link this page? Click here. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export citations: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract: | Fluidsysteme, wie Kühlkreisläufe oder die Wasserversorgung, sind essenziell für Industrie und Gesellschaft. Aufgrund ihres hohen Energieverbrauchs, ca. 1/3 des weltweiten Strombedarfs, sind jedoch Maßnahmen zur Reduktion der benötigten Eingangsleistung notwendig. Anhand der in dieser Arbeit betrachteten Pumpensysteme zeigen sich zwei Wege, dies zu realisieren: Zum einen kann die benötigte hydraulische Leistung durch dezentrale, verteilte Pumpen gesenkt werden. Zum anderen kann der Systemwirkungsgrad erhöht werden, wofür die Komponenten bestmöglich aufeinander abgestimmt werden müssen. Aus der sich hieraus ergebenden Komplexität folgen bei konventioneller Planung häufig subjektive, intransparente und vor allem suboptimale Entscheidungen.
In der Arbeit wird sowohl das Potenzial für Kosten- und Energieeinsparungen durch Dezentralisierung, also auch die algorithmisch gestützte Planung zu Beherrschung der Komplexität behandelt. Dazu wird das Planungsproblem als gemischt-ganzzahliges, nichtlineares Optimierungsproblem formuliert und mittels problemspezifischer, algorithmisch gestützter Methoden gelöst. Als Anwendungsfälle werden Druckerhöhungsanlagen für die Wasserversorgung in Gebäuden sowie ein industrieller Kühlkreislauf betrachtet. Die Ergebnisse werden aus techno-ökonomischer Sicht diskutiert und experimentell validiert. In den Anwendungen können hohe Energie- und Kosteneinsparungen durch Dezentralisierung aufgezeigt werden. Aufgrund der erhöhten Komplexität ist hierzu jedoch eine algorithmisch gestützte Planung notwendig. Es wird zudem gezeigt, dass der Entscheidungsfindungsprozess transparenter gestaltet werden kann, indem Zielkonflikte mittels Pareto-Fronten klar dargelegt werden und energetische Schranken zum Aufzeigen des Potenzials genutzt werden. |