Harfid HadrovicNutzen von modellbasiertem Arbeiten bei der Roh- und Ausbauausführung im Wohnungsbau am Beispiel einer mittelständischen Bauunternehmensgruppe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-8733-8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series: | Schriftenreihe des Instituts für Baubetrieb und Baumanagement der Universität Duisburg-Essen Herausgeber: Prof. Dr.-Ing. Alexander Malkwitz Essen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keywords: | Modellbasiertes Arbeiten; BIM; Inovation Baustelle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type of publication: | Thesis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language: | German | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pages: | 198 pages | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Figures: | 156 figures | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight: | 294 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Paperback | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price: | 48,80 € / 61,10 SFr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Published: | August 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buy: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Available PDF-Files for this title: You need the Adobe Reader, to open the files. Here you get help and information, for the download. These files are not printable.
User settings for registered users You can change your address here or download your paid documents again.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recommendation: | You want to recommend this title? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Review copy: | Here you can order a review copy. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link: | You want to link this page? Click here. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export citations: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract: | In allen Lebensbereichen schreitet die Digitalisierung voran und bestimmt zunehmend unseren Alltag. Die Baubranche ist davon nicht ausgenommen. Insbesondere das Building Information Modelling (BIM) und das Lean Management sind die Treiber der Digitalisierung. Das Hauptaugenmerk dieser Thesis liegt auf der Optimierung des modellbasierten Arbeitens auf den Baustellen. Anhand von zwei neuen Wohnungsbauprojekten, wird ein Vergleich zwischen einer klassisch und einer modellbasiert geplanten Vorgehensweise durchgeführt. Der Fokus der Forschung in dieser Arbeit richtet sich darauf, die Effizienz der Ausführungen der gewerblichen Mitarbeiter auf der Baustelle im Roh- und Ausbau zu untersuchen und zu optimieren. Erste positive Effekte waren in den gemessenen Aufwandswerten abzulesen. Die modellbasierte Vorgehensweise wurde zwar lediglich für den Teil des Roh- und Ausbaus genutzt, sie lässt sich jedoch problemlos auf weitere Bereiche der Gebäudetechnik und Gebäudehülle anwenden. Auch eine Ableitung der effektiveren Leistung auf andere Gebäudearten ist gegeben. Gleichzeitig konnte die Kommunikation zwischen den Mitarbeitern auf der Baustelle und denen im Büro verbessert werden. Diese enge Zusammenarbeit aller Projektbeteiligten macht eine systematische Projektsteuerung mit einer entsprechenden Kommunikation und Dokumentation unabdingbar. Anhand einer durchgeführten Hebelanalyse konnte ein Gesamtkonzept für die Einführung und Umsetzung des modellbasierten Bauens auf der Baustelle entwickelt werden. |