SKZ - Das Kunststoff-Zentrum (Hrsg.), Rebecca Wolff, Hogenrich Damanik, Arooj Fatima, Hatice Malatyali, Johannes Rudloff, Benjamin Baudrit, Thomas Hochrein, Martin Bastian, Stefan TurekSimulation des Hotends in der Fused Filament FabricationExperimentelle und simulative Studien zum Aufschmelz- und Fließprozess von Kunststofffilamenten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-8769-7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series: | SKZ – Forschung und Entwicklung Herausgeber: SKZ - Das Kunststoff-Zentrum, FSKZ e. V. Würzburg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keywords: | 3D-Druck; Simulation; FDM; FFF; FLM; Additive Fertigung; Druckgeschwindigkeit; Computational fluid dynamics; Prozesskontrolle; Rheologie; FeatFlow; SKZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type of publication: | Reference books | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language: | German | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pages: | 116 pages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Figures: | 102 figures | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight: | 163 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Binding: | Paperback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price: | 85,60 € / 107,10 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Published: | December 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buy: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Available PDF-Files for this title: You need the Adobe Reader, to open the files. Here you get help and information, for the download. These files are not printable.
User settings for registered users You can change your address here or download your paid documents again.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recommendation: | You want to recommend this title? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Review copy: | Here you can order a review copy. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link: | You want to link this page? Click here. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export citations: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract: | Additive Fertigungsverfahren erobern derzeit den Endkundenmarkt und gewinnen auch im industriellen Sektor immer mehr an Bedeutung. Allerdings gibt nur es nur wenige industrielle Arbeiten, die sich mit der Simulation des Fused Deposition Modeling (FDM) beschäftigen. Dies erschwert für Unternehmen die Einführung neuer Materialsysteme und die volle Potenzialausschöpfung des Fertigungsverfahrens. Im Rahmen der durchgeführten Arbeiten wurden daher die Vorgänge beim Druckprozesses in Abhängigkeit der Düsengeometrie-, Material- und Verarbeitungsparameter sowohl experimentell als simulativ untersucht. Dazu wurden geeignete Methoden zur messtechnischen Erfassung der Aufschmelz- und Fließvorgänge erprobt und darauf basierend numerische Modelle entwickelt, die die Zwei-Phasenströmung beschreiben. Der Vergleich der numerischen Berechnungen mit den experimentellen Daten zeigte, dass die benötigte Vorschubkraft, sowie der Übergang von stabilem zu instabilem Prozessbereich bei steigenden Druckgeschwindigkeiten mit guter Approximation reproduziert werden kann. Basierend darauf wurde ein Simulationstool entwickelt, welches die numerische Simulation von Standarddüsengeometrien ermöglicht. Das öffentlich zugängliche Tool erleichtert so die simulationsgestützte, verbesserte Auslegung von FDM-Prozessen, speziell angepasst an das einzusetzende Material. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
» more titles from SKZ - Das Kunststoff-Zentrum (Hrsg.), Rebecca Wolff, Hogenrich Damanik, Arooj Fatima, Hatice Malatyali, Johannes Rudloff, Benjamin Baudrit, Thomas Hochrein, Martin Bastian, Stefan Turek |