Marc SchlegelFabrikplanung 5.0Durchgängige Layoutplanung in und mit der Virtuellen Realität | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-8773-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series: | Innovationen der Fabrikplanung und -organisation Herausgeber: Prof. Dr.-Ing. U. Bracht Clausthal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume: | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keywords: | Fabrikplanung; Virtuelle Realität; Materialflusssimulation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type of publication: | Thesis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language: | German | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pages: | 172 pages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Figures: | 60 figures | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight: | 255 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Paperback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price: | 48,80 € / 61,10 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Published: | October 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buy: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Available PDF-Files for this title: You need the Adobe Reader, to open the files. Here you get help and information, for the download. These files are not printable.
User settings for registered users You can change your address here or download your paid documents again.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recommendation: | You want to recommend this title? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Review copy: | Here you can order a review copy. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link: | You want to link this page? Click here. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export citations: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract: | Um eine hohe Effizienz der Fabrikplanung zu gewährleisten, müssen Fabriklayouts mit niedrigem Aufwand bei gleichzeitig bester Qualität erstellt werden. Hierfür sind Fabrikplanungsprogramme erforderlich, die über einen hohen Funktionsumfang verfügen, von Fachleuten verschiedener Disziplinen leicht bedient werden können und gleichzeitig einen möglichst geringen Aufwand in der Erstellung der Layouts erfordern. Die mittlerweile etablierte Technik von VR mit ihren sehr präzisen Eingabegeräten eröffnet diesbezüglich weitgehende gestalterische Potenziale, die Benutzer in die Lage versetzt, auf natürliche Art eigene Ideen umzusetzen. Ziel der Arbeit ist es, eine durchgängige virtuelle Layoutplanung zu realisieren. Entwickelt werden hierfür Konzepte für funktionelle und konzeptionelle Anforderungen zur Gestaltung von Layouts in und mit der VR. Zur Erfüllung dieser Anforderungen wird eine virtuelle Planungsumgebung entwickelt, welche als zentrales Element einen virtuellen Planungstisch hat, der jede Planungsebene darstellen kann. Dieser vermittelt den vollständigen Überblick über die Planungsszene und dient der Platzierung von Objekten. Dem Benutzer ist es somit möglich, auf fast natürliche Art und Weise Objekte in einem digitalen Layout zu platzieren. Die so gestalteten Layouts lassen sich gleichzeitig auch in Originalgröße virtuell betreten und dort weiter im Detail bearbeiten. Zusätzlich ermöglicht eine bidirektionale Kopplung zur Materialflusssimulation bereits während der VR-Planungssitzungen die simulative Absicherung der Layouts. Mit der Entwicklung der Gesamtmethodik Fabrikplanung Planung 5.0 wird nachgewiesen, dass die durchgängige digitale Layoutplanung in und mit der VR den Planungsprozess entscheidend verbessern, vereinfachen und beschleunigen kann. |