Sebastian Stüßer-UferModellgestützte Determinierung der Strahlcharakteristika beim Elektronenstrahlschweißen und ihre Auswirkung auf das Prozessresultat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-8784-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series: | Aachener Berichte Fügetechnik Herausgeber: Univ.-Prof. Dr.-Ing. Uwe Reisgen Aachen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume: | 2022,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keywords: | Elektronenstrahlschweißen; Strahlvermessung; Strahl-Stoff-Wechselwirkung; Qualitätssicherung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type of publication: | Thesis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language: | German | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pages: | 148 pages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Figures: | 61 figures | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight: | 218 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Binding: | Paperback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price: | 45,80 € / 57,30 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Published: | October 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buy: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Available PDF-Files for this title: You need the Adobe Reader, to open the files. Here you get help and information, for the download. These files are not printable.
User settings for registered users You can change your address here or download your paid documents again.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recommendation: | You want to recommend this title? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Review copy: | Here you can order a review copy. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link: | You want to link this page? Click here. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export citations: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract: | Aufgrund der Vakuumbearbeitung und der elektrischen Steuerung aller prozessbestimmenden Parameter ist der Elektronenstrahlschweißprozess ein Fügeprozess mit umfassend definierten Prozessgrenzbedingungen. Die Prüfung von α- und β-Proben vor und nach der Serienproduktion ist jedoch auch für qualifizierte Verfahren obligatorisch. Der Grund dafür ist der regelmäßige Eingriff in die Strahlgeneratoranordnung beim Wechsel der Kathode. Die Möglichkeiten der Strahlvermessung erscheinen hier als Alternative zur Sicherstellung der Prozessqualität ohne die Zerstörung von Bauteilen. Obwohl sich in letzter Zeit spezifische Strahlmesssysteme verbreitet haben, ist nicht absehbar, dass sich der Bediener und die Qualitätssicherung auf die Ergebnisse der Strahlmessung verlassen werden. Es fehlt ein allgemein gültiger Standard für die Durchführung und Auswertung von Messungen. Darüber hinaus gibt es keine Interpretationsgrundlage für die Bewertung des Messergebnisses hinsichtlich seines Einflusses auf das Schweißergebnis.
Um das oben beschriebene Problem anzugehen, wird zunächst ein Strahlmesssystem entwickelt und optimiert. Die analytische Betrachtung führt zur Eliminierung zahlreicher Fehlereinflüsse auf die Messergebnisse. Im nächsten Schritt wird das Messgerät zur messtechnischen Bestimmung des Einflusses definierter Fehler im Strahlgenerator verwendet. Gleichzeitig wird die Auswirkung dieser Fehler auf das Prozessergebnis ermittelt. Um den Einfluss der geometrischen Bedingungen in der Triode auf die Leistungsdichteverteilung im Strahl zu erklären, wird schließlich die Elektronenstrahlausbreitung Beispielhaft berechnet. Die Ergebnisse von Strahlvermessungen, Schweißtests und analytischen Überlegungen erweisen sich als schlüssig. |