Markus Johannes LükenUnobtrusive Monitoring of Parkinson’s Disease for the Assessment of Gait Stability | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-8794-9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series: | Aachener Beiträge zur Medizintechnik Herausgeber: Univ.-Prof. Dr.-Ing. Dr. med. Steffen Leonhardt, Univ.-Prof. Dr.-Ing. Klaus Radermacher and Univ.-Prof. Dr. med. Dipl.-Ing. Thomas Schmitz-Rode Aachen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume: | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keywords: | Body Sensor Network; Parkinson's Disease; Gait Stability; Inertial Measurement Unit; Unobtrusive Monitoring | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type of publication: | Thesis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language: | English | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pages: | 230 pages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Figures: | 65 figures | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight: | 323 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Binding: | Paperback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price: | 49,80 € / 62,30 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Published: | October 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buy: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Available PDF-Files for this title: You need the Adobe Reader, to open the files. Here you get help and information, for the download. These files are not printable.
User settings for registered users You can change your address here or download your paid documents again.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recommendation: | You want to recommend this title? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Review copy: | Here you can order a review copy. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link: | You want to link this page? Click here. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export citations: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract: | Die zugrundeliegende Fragestellung dieser Arbeit liegt in der Erforschung von Möglichkeiten eines unauffälligen Bewegungsmonitorings von Patienten mit Morbus Parkinson zur Bewertung und Überwachung der Gangstabilität während des Alltags. Die Arbeit befasst sich weitestgehend mit Sensorkonzepten, beispielsweise der Inertialsensorik, wie sie heutzutage in sog. „Smart Wearables“ zu finden sind, da für diese Systeme auch im angestrebten Patientenkollektiv eine hohe Akzeptanz zu erwarten ist. Ein wesentlicher Nachteil in Bezug auf eine umfassende und robuste Bewegungsanalyse ist allerdings die individuelle Handhabung und Platzierung der Sensoren. Bisherige Ansätze erfordern häufig eine exakte und feste Positionierung der Sensoren, welche oftmals durch eingewiesenes Fachpersonal erfolgen muss. Weiterhin werden wegen bisher fehlenden Standards in der inertialsensorbasierten Ganganalyse system- und anwendungsspezifische Algorithmen zur Extraktion aussagekräftiger Stabilitätsindizes benötigt. Als wesentlicher Bestandteil dieser Arbeit wurden Algorithmen zur Kalibrierung der Sensoren und Normierung der Orientierungsdarstellung implementiert, um eine robuste, personenunabhängige Auswertung der Inertialdaten zu gewährleisten. Weiterhin wurden systemspezifische Algorithmen zur Extraktion von spatio-temporalen Gangparametern. Aufbauend auf diese erste Ebene der Ganganalyse wurde ein Stabilitätskriterium zur Anwendung auf Inertialsensordaten eingeführt, welches sich aus der Stabilitätsbetrachtung während einer Gangregelung humanoider Roboter ableiten ließ. Mittels dieses Kriteriums ist es möglich, eine direkte Bewertung der individuellen Stabilisierungsstrategie vorzunehmen, ohne auf bisher verbreitete Surrogatparameter für die Gangstabilität zurückgreifen zu müssen. |