Hans-Peter ReichenbergerAbgasreinigung mit einem radial durchströmten regenerativen Schüttschichtwärmeübertrager – Kombination von thermischer Nachverbrennung und integrierter Staubabscheidung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-8819-9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series: | Schriftenreihe zur Aufbereitung und Veredlung Herausgeber: Univ.-Prof. Dr. Kathrin Greiff, Univ.-Prof. Dr.-Ing. Peter Quicker and Univ.-Prof. Dr.-Ing. Hermann Wotruba Aachen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume: | 84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keywords: | Abgasreinigung; Thermische Nachverbrennung; Staubabscheidung; Schüttschicht; radiale Durchströmung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type of publication: | Thesis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language: | German | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pages: | 292 pages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Figures: | 152 figures | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight: | 434 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Paperback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price: | 49,80 € / 62,30 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Published: | December 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buy: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Available PDF-Files for this title: You need the Adobe Reader, to open the files. Here you get help and information, for the download. These files are not printable.
User settings for registered users You can change your address here or download your paid documents again.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recommendation: | You want to recommend this title? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Review copy: | Here you can order a review copy. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link: | You want to link this page? Click here. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export citations: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract: | Um Abgase zu reinigen, die mit Partikeln und flüchtigen organischen Verbindungen belastet sind, werden überwiegend Filter zur Entstaubung sowie thermische Oxidationsverfahren zur Umwandlung der flüchtigen Schadstoffe in gasförmige Produkte eingesetzt. Bislang ist am Markt kein System verfügbar, das die beiden etablierten Verfahrensschritte in einem Aggregat kombiniert. Ein kompakteres aber ebenso effektives, quasieinstufiges Reinigungssystem kann den Aufwand für die mehrstufige Abgasreinigung reduzieren. Die vorliegende Arbeit befasst sich deshalb mit der Entwicklung und Erprobung eines alternativen Abgasreinigungssystems. Als Grundlage dient das Prinzip des regenerativen Schüttschichtwärmeübertragers mit radialer Durchströmung. Dazu wurden geeignete Schüttgutmaterialien untersucht und dabei die Parameter experimentell bestimmt, welche die Funktionalität erheblich beeinflussen. In einem Berechnungsprogramm für die numerische Strömungssimulation wurde ein instationär quasizweidimensionales Modell erstellt, in welchem das Schüttungsbett als ein parallel durchströmtes Leitungssystem definiert wird. Dadurch lassen sich die thermo- und fluiddynamischen Prozesse der instationären Strömung höhenabhängig vereinfacht beschreiben. Gegenüber komplexeren Simulationsmethoden bietet dies den Vorteil, dass mit relativ geringem Aufwand eine näherungsweise Systemauslegung für die praktische Anwendung nutzbar ist. Um die Eignung des neuen Verfahrens erstmalig testen zu können, wurde eine Technikumsanlage für Volumenströme bis zu 2.000 m³i.N./h entwickelt, aufgebaut und erprobt. Anhand bisheriger Erkenntnisse ist diese für die Abgasreinigung geeignet. Für eine verbesserte Funktionalität der Anlagentechnik sind Optimierungen und weitergehende Untersuchungen vorzunehmen. |