Simon FochlerProzessorientiertes Innovations- und Technologiemanagement in der Ersatzteillogistik von Herstellern hochwertiger Endprodukte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-8840-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series: | Schriftenreihe des IFU Herausgeber: Prof. Dr.-Ing. Uwe Dombrowski Braunschweig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume: | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keywords: | Prozessorientierung; Innovationsmanagement; Technologiemanagement; Ersatzteil; Ersatzteillogistik; Logistik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type of publication: | Thesis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language: | German | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pages: | 270 pages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Figures: | 68 figures | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight: | 402 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Binding: | Paperback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price: | 49,80 € / 62,30 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Published: | November 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buy: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOI: | 10.2370/9783844088403 (Online document) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Available PDF-Files for this title: You need the Adobe Reader, to open the files. Here you get help and information, for the download. These files are not printable.
User settings for registered users You can change your address here or download your paid documents again.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recommendation: | You want to recommend this title? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Review copy: | Here you can order a review copy. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link: | You want to link this page? Click here. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export citations: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract: | Die Ersatzteillogistik von Herstellern hochwertiger Endprodukte nimmt eine entscheidende Rolle für die Kundenzufriedenheit in der Nachkaufphase ein. Aktuell steht der Unternehmensbereich der Ersatzteillogistik aufgrund von tiefgreifenden strukturellen Marktveränderungen und den technologischen Einflüssen der Digitalen Transformation vor der Herausforderung, auf sinkende Margen zu reagieren und die eigenen Prozesse effizienter zu gestalten, um eine langfristige Wettbewerbsfähigkeit sicherstellen zu können. Die Zielsetzung und Motivation der Dissertation besteht darin, die langfristige Wettbewerbsfähigkeit der Ersatzteillogistik von Herstellern hochwertiger Endprodukte sicherzustellen. Dafür wurde eine Methode entwickelt, die Organisationen der Ersatzteillogistik befähigt, mithilfe eines prozessorientierten Innovations- und Technologiemanagements aktuellen und zukünftigen Veränderungstreibern sowie Herausforderungen anforderungsgerecht zu begegnen. Durch die entwickelte Methode entsteht für die Ersatzteillogistik von Herstellern hochwertiger Endprodukte ein realer Mehrwert durch eine Effizienzsteigerung in den internen Logistikprozessen. Es ergibt sich damit nicht nur ein kurzfristig anwendbares und flexibles Einsatzszenario, sondern es wird ein langfristiger Kulturwandel im Hinblick auf die Innovationsfähigkeit der gesamten Ersatzteillogistikorganisation angestoßen und strukturell unterstützt. |