Jonas WullbrandtLean Ramp-up Leadership: Gestaltungsmodell zur resilienzorientierten Führung im Produktionshochlauf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-8842-7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series: | Schriftenreihe des IFU Herausgeber: Prof. Dr.-Ing. Uwe Dombrowski Braunschweig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume: | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keywords: | Production Ramp-up; Produktionshochlauf; Resilienz; Lean Leadership; Führung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type of publication: | Thesis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language: | German | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pages: | 248 pages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Figures: | 72 figures | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight: | 369 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Binding: | Paperback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price: | 49,80 € / 62,30 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Published: | November 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buy: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOI: | 10.2370/9783844088427 (Online document) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Available PDF-Files for this title: You need the Adobe Reader, to open the files. Here you get help and information, for the download. These files are not printable.
User settings for registered users You can change your address here or download your paid documents again.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recommendation: | You want to recommend this title? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Review copy: | Here you can order a review copy. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link: | You want to link this page? Click here. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export citations: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract: | Die Dynamik am Absatzmarkt sowie die Verkürzung der Produktlebenszyklen führt zu einer erhöhten Anzahl von Produktionshochläufen. Da die Hochlaufphase als instabiler Zustand der Produktion angesehen werden kann, hat ihre Beherrschung enorm an Bedeutung gewonnen. Insbesondere die Problemlösungskompetenz und Lernfähigkeit der hochlaufbeteiligten Menschen sind als wesentliche Erfolgsfaktoren zur Begegnung der Herausforderungen im Produktionshochlauf anzusehen. Zur Begegnung von Instabilität und Turbulenzen erlangt weiterhin die organisationale Resilienzforschung eine verstärkte Aufmerksamkeit. Im immer komplexer und volatiler werdenden Marktumfeld hat sich die Resilienz für produzierende Unternehmen als Fähigkeit bewährt, auf unvorhergesehene Störungen angemessen zu reagieren und sogar gestärkt aus ihnen hervorzugehen. Die Zielsetzung und Motivation der Dissertation besteht in der Befähigung produzierender Unternehmen zur Beherrschung der Produktionshochlaufphase und damit zur Sicherung eines nachhaltigen Wettbewerbsvorteils durch einen rechtzeitigen Markteintritt. Dafür wurde ein Gestaltungsmodell zur resilienzorientierten Führung entwickelt, welches die Mitarbeiterorientierung, die menschliche Lernfähigkeit, die Fähigkeit zur strukturierten Problemlösung sowie die Ausbildung von Resilienzfähigkeiten derart berücksichtigt, dass eine zielgerichtete Nutzung und Steigerung der Leistungsfähigkeit des soziotechnischen Systems im Produktionshochlauf erfolgt. Das entwickelte Modell stellt für produzierende Unternehmen einen realen Mehrwert zur Beherrschung der instabilen Produktionshochlaufphase dar, weil es die Kompetenzen der hochlaufbeteiligten Mitarbeiter derart nutzbar macht und integriert, dass es zu einer Verbesserung der hochlaufrelevanten Zielgrößen führt. |