Christian Bernd SchmitzDurch Optimalregelung nutzbare Gezeitenenergie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-8844-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series: | Forschungsberichte zur Fluidsystemtechnik Herausgeber: Prof. Dr.-Ing. Peter F. Pelz Darmstadt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume: | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keywords: | Gezeitenkraft; freie Oberfläche; Potential; Optimalregelung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type of publication: | Thesis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language: | German | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pages: | 110 pages | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Figures: | 24 figures | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight: | 162 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Paperback | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price: | 45,80 € / 57,30 SFr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Published: | November 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buy: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Available PDF-Files for this title: You need the Adobe Reader, to open the files. Here you get help and information, for the download. These files are not printable.
User settings for registered users You can change your address here or download your paid documents again.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recommendation: | You want to recommend this title? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Review copy: | Here you can order a review copy. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link: | You want to link this page? Click here. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export citations: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract: | Die zentrale Frage bei der Charakterisierung von möglichen Standorten für Gezeitenturbinen ist die Frage nach der dort erzielbaren Energieausbeute. Die Dissertation gibt eine valide obere Grenze für die Leistungsausbeute von regelmäßigen Turbinenfeldern in Gezeitenkanälen. Ausgehend vom Aktuatorscheibenmodell von Pelz et al. (2020) wird ein Modell für ein reguläres Turbinenfeld aus in Reihe geschalteten Stufen hergeleitet. Es wird gezeigt, dass sich die Abhängigkeit des Systemwirkungsgrads von Stufenzahl, Versperrungsgrad und relativer Volumenstromreduktion in guter Näherung durch einfache rationale Funktionen beschreiben lässt. Die analytische Lösung des Optimierungsproblems ergibt damit ein einfaches Gesetz für die optimale Regelung von Turbinenfeldern und die erzielbare maximal mögliche Leistungsausbeute. Diese sind ausschließlich von Versperrung und Stufenzahl abhängig. Die hergeleitete Gesetzmäßigkeit gibt somit die Möglichkeit, die erzielbare Energieausbeute für ein gegebenes Felddesign – also Größe, Anzahl und Positionierung der Turbinen – aus den gemessenen Pegelhöhen und Strömungsgeschwindigkeiten des Standortes zu überschlagen. |