Albrecht GensiorModellbildung und Regelung leistungselektronischer Systeme unter Verwendung nichtlinearer Entwurfsverfahren | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-8858-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series: | Elektrotechnik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keywords: | Elektrotechnik; Modellbildung; Regelungstechnik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type of publication: | Professorial dissertation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language: | German | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pages: | 190 pages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Figures: | 36 figures | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight: | 254 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Paperback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price: | 48,80 € / 61,10 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Published: | December 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buy: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOI: | 10.2370/9783844088588 (Online document) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Available PDF-Files for this title: You need the Adobe Reader, to open the files. Here you get help and information, for the download. These files are not printable.
User settings for registered users You can change your address here or download your paid documents again.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recommendation: | You want to recommend this title? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Review copy: | Here you can order a review copy. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link: | You want to link this page? Click here. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export citations: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract: | Die Habilitationsschrift befasst sich mit Verfahren der Modellbildung und des Steuerungs- und Regelungsentwurfs unter Berücksichtigung der Besonderheiten leistungselektronischer Systeme. Es erfolgt eine Einführung in die Thematik an Hand zweier einfacher Schaltungen. Vertieft werden die Konzepte der differentiellen Flachheit, des Entwurfs von Regelkreisen durch die sukzessive Berücksichtigung von Integratoren (engl. integrator backstepping) sowie der Entwurf von Gleitregimereglern (engl. sliding-mode controllers) diskutiert. Außerdem werden zwei Modellbildungsverfahren vorgestellt, die eine Trennung der Zeitskalen zur Modellreduktion nutzen. Alle diskutierten Verfahren werden durch Beispiele aus den Bereichen Leistungselektronik und Antriebstechnik illustriert. Unter anderem wird das Antriebsregelungsverfahren der Feldorientierten Regelung im Kontext einer flachheitsbasierten Folgeregelung beschrieben und das Verfahren der Direkten Drehmomentregelung als Gleitregimeregelung identifiziert. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
» more titles from Albrecht Gensior |