Daniel MiekEin Beitrag zu Millimeter- und Mikrowellenfiltern für Kommunikations- und Satellitenanwendungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-8888-5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series: | Hochfrequenztechnik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keywords: | Analoge Hochfrequenzfilter; Additive Fertigung; Hohlleiterfilter; dielektrische Filter; Filter für Lehrzwecke | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type of publication: | Thesis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language: | German | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pages: | 376 pages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Figures: | 324 figures | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight: | 477 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Binding: | Paperback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price: | 49,80 € / 62,30 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Published: | January 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buy: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Available PDF-Files for this title: You need the Adobe Reader, to open the files. Here you get help and information, for the download. These files are not printable.
User settings for registered users You can change your address here or download your paid documents again.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recommendation: | You want to recommend this title? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Review copy: | Here you can order a review copy. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link: | You want to link this page? Click here. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export citations: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract: | Diese Arbeit beschäftigt sich mit der Synthese und Realisierung von analogen hochfrequenztechnischen Filtern. Diese finden unter anderem Anwendung in der digitalen Datenübertragung wie beispielsweise dem Mobilfunk oder der Satellitenkommunikation sowie in Radarsystemen und der Sensorik. Die stetig wachsenden Datenraten und die dadurch knapper werdende Ressource Bandbreite hat Auswirkungen auf die Spezifikationen der in jedem Kommunikationssystem erforderlichen analogen Filter. Um den Anforderungen zukünftiger Kommunikationssysteme zu genügen, müssen die verwendeten Filter oftmals eine hohe Selektivität bei gleichzeitig geringen Einfügeverlusten sowie Herstellungskosten aufweisen. Im Rahmen dieser Arbeit werden unterschiedliche Konzepte vorgestellt, wie den Anforderungen an analoge Filter in zukünftigen informationstechnischen Systemen sowie der Sensorik begegnet werden kann. |