Jens HeinrichErmüdungs- und Verbundverhalten von Litzenspanngliedern unter dynamischer Belastung im Zeit- und Dauerfestigkeitsbereich | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-8908-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series: | Bauwesen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keywords: | Ermüdung; Spannbeton; Litzenspannglieder; Verbund; Dynamik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type of publication: | Thesis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language: | German | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pages: | 382 pages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight: | 974 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 29,7 x 21 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Binding: | Paperback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price: | 59,80 € / 74,80 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Published: | January 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buy: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Available PDF-Files for this title: You need the Adobe Reader, to open the files. Here you get help and information, for the download. These files are not printable.
User settings for registered users You can change your address here or download your paid documents again.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recommendation: | You want to recommend this title? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Review copy: | Here you can order a review copy. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link: | You want to link this page? Click here. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export citations: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract: | Die Bestimmung der Ermüdungsfestigkeit kann nur experimentell erfolgen. Daher werden in der vorliegenden Arbeit Versuche zum Ermüdungs- und Verbundverhalten von Spannbetonbauteile mit Spanngliedern im nachträglichen Verbund durchgeführt. Durch die Anordnung mehrerer Spannstahllitzen und die gekrümmte Spanngliedführung entstehen in den Kontaktbereichen zwischen den einzelnen Litzen und zwischen Spannglied und Hüllrohr zusätzliche Umlenkpressungen in Verbindung mit Scheuerbewegungen, die sich ungünstig auf das Ermüdungsverhalten auswirken. Des Weiteren wird das Ermüdungsverhalten von Versuchsträgern untersucht, bei denen eine gemischte Bewehrung aus Beton- und Spannstahl angeordnet wurde. Hier zeigt sich u. A., dass das Bewehrungsverhältnis zwischen Betonstahl- und Spannstahlfläche (As/Ap) sowie die unterschiedlichen Verbundsteifigkeiten der Bewehrung die Verteilung der Spannungen und damit auch das Ermüdungsverhalten des Bauteils stark beeinflussen kann. Mit der Durchführung eigener Ermüdungsversuche können neue Erkenntnisse zum Ermüdungsverhalten von Spanngliedern im nachträglichen Verbund gewonnen werden. Da insbesondere im Bereich sehr großer Schwingspielzahlen bzw. geringer Spannungsschwingbreiten die Anzahl bereits durchgeführter Versuche stark begrenzt ist, werden die eigenen Versuche mit entsprechend kleinen Spannungsschwingbreiten durchgeführt. Ein wesentliches Ziel ist der Nachweis einer „echten“ Dauerschwingfestigkeit und die Verifizierung des Verlaufs der aktuell genormten Ermüdungsfestigkeitskurve. Zudem werden weitere Einflüsse auf die Ermüdungsfestigkeit in Spannbetonbauteilen aufgedeckt und anschließend systematisch untersucht. |