Sören ScherlerZeit- und energieoptimierter Fahrbetrieb eines Elektrofahrzeugs mit Brennstoffzellen-Range-Extender im digital vernetzten Verkehr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-8915-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series: | Fahrzeugtechnik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keywords: | Elektromobilität; Digitalisierung; Batterietechnik; Brennstoffzellen; Navigation; Energiemanagement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type of publication: | Thesis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language: | German | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pages: | 198 pages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight: | 261 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Binding: | Paperback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price: | 48,80 € / 61,10 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Published: | January 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buy: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOI: | 10.2370/9783844089158 (Online document) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Available PDF-Files for this title: You need the Adobe Reader, to open the files. Here you get help and information, for the download. These files are not printable.
User settings for registered users You can change your address here or download your paid documents again.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recommendation: | You want to recommend this title? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Review copy: | Here you can order a review copy. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link: | You want to link this page? Click here. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export citations: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract: | Die Individualmobilität mittels Pkw steht vor vielen grundsätzlichen Veränderungen: Zur Reduktion von Treibhausgasemissionen erfolgt der Wechsel von verbrennungsmotorischen zu rein batterie-elektrischen Antriebssträngen, woraus kundenseitig teilweise Bedenken bzgl. der Reichweite resultieren („Reichweitenangst“). Hinzu kommt, dass die zunehmende Automatisierung des Fahrbetriebs den Fahrer von seinen Fahraufgaben entbindet und zum Insassen degradiert. Die Effizienz des Fahrbetriebs wird zukünftig neben Möglichkeiten zur Nutzung der Zeit im Fahrzeug (z. B. für Arbeit oder Unterhaltung) primär an der Fahrtdauer und den Energiekosten bemessen. Eine Grundlage des automatisierten Fahrens ist die Digitalisierung von Verkehrsteilnehmern und -informationen sowie ihre Vernetzung durch drahtlose Kommunikationstechnologien zu vernetzten Verkehrssystemen, woraus neue Informationsquellen und somit auch Potentiale zur Optimierung des Fahrbetriebs resultieren.
Vor dem Hintergrund dieser Veränderungen fokussiert die vorliegende Arbeit den zeit- und energieoptimierten Fahrbetrieb eines Elektrofahrzeugs mit Brennstoffzellen-Range-Extender im digital vernetzten Verkehr mit drei wesentlichen Optimierungspotentialen: 1. Zielführung: Welche Route ist zur Erfüllung der Fahraufgabe optimal? 2. Bahnplanung: Welche Fahrzeugführung ist auf der gewählten Route zur Erfüllung der Fahraufgabe optimal? 3. Energiemanagement: Welche Verteilung der zur Erfüllung der Fahraufgabe notwendigen Leistung auf Batterie und Brennstoffzelle ist optimal? |