Daniel FeilRealisierung und Charakterisierung eines Diffusionslötprozesses im System Cu/Sn zur Darstellung hochtemperaturstabiler Fügestellen in der Leistungselektronik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-8940-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series: | Materialwissenschaft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keywords: | Leistungselektronik; Aufbau- und Verbindungstechnik; Elektromobilität | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type of publication: | Thesis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language: | German | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pages: | 190 pages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Figures: | 83 figures | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight: | 256 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Paperback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price: | 48,80 € / 61,10 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Published: | February 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buy: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Available PDF-Files for this title: You need the Adobe Reader, to open the files. Here you get help and information, for the download. These files are not printable.
User settings for registered users You can change your address here or download your paid documents again.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recommendation: | You want to recommend this title? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Review copy: | Here you can order a review copy. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link: | You want to link this page? Click here. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export citations: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract: | Entwicklungen rund um die Energiewende prägen das wissenschaftliche Umfeld der Elektrotechnik und der Werkstoffwissenschaften seit einigen Jahren. Zahlreiche Bestrebungen zielen hierbei darauf ab, die Vorteile erneuerbarer Energiequellen auf das Verkehrswesen zu übertragen und so gewinnen elektrische Antriebe in der Fahrzeugtechnik zunehmend an Bedeutung. Die hierfür verwendete Leistungselektronik unterliegt einem schnellen Wandel und so führt neben der immer weiter steigenden Leistungsdichte vor allem der Umstieg auf effizientere Halbleitersysteme wie SiC zu einer deutlichen Erhöhung der auf die Verbindungstechnik wirkenden thermomechanischen Belastungen. Als besonders kritisch erweisen sich hierbei die chipnahen Verbindungen, wie auch die großflächigen Systemverbindungen. Einsatztemperaturen jenseits der 150°C führen dazu, dass klassische Methoden wie das Weichlöten oder das Leitkleben den Ansprüchen nicht mehr gerecht werden. Neue Verbindungskonzepte wie das Silbersintern sind aufgrund ihrer hervorragenden Transporteigenschaften und ihrer Hochtemperaturbelastbarkeit auf dem Vormarsch, bringen jedoch insbesondere aus prozesstechnischer Sicht einige nicht zu verachtende Defizite mit sich. Methoden wie das Diffusionslöten auf Sn/Cu-Basis stellen hierbei eine mögliche Alternative dar und vermögen über die Verbindungsbildung durch hochschmelzende intermetallische Phasen höhere Einsatztemperaturen bei gleichbleibend geringer Verarbeitungstemperatur zu erreichen. Diese Dissertation beschäftigt sich mit der Optimierung und der Charakterisierung eines Diffusionslötprozesses auf Sn/Cu-Basis zur Darstellung hochtemperaturstabiler Fügestellen in der Leistungselektronik. |