Rahul SharmaBestimmung des Dehnungsfeldes im schmelzbadnahen Bereich beim Lichtbogenschweißen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-8944-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series: | Aachener Berichte Fügetechnik Herausgeber: Univ.-Prof. Dr.-Ing. Uwe Reisgen Aachen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume: | 2023,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keywords: | Schweißen; Neutronenbeugung; In-situ; Dehnungsmessung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type of publication: | Thesis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language: | German | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pages: | 144 pages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Figures: | 137 figures | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight: | 195 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Binding: | Paperback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price: | 45,80 € / 57,30 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Published: | February 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buy: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOI: | 10.2370/9783844089448 (Online document) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Available PDF-Files for this title: You need the Adobe Reader, to open the files. Here you get help and information, for the download. These files are not printable.
User settings for registered users You can change your address here or download your paid documents again.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recommendation: | You want to recommend this title? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Review copy: | Here you can order a review copy. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link: | You want to link this page? Click here. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export citations: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract: | Eine Vielzahl von Schweißverfahren nutzt eine über die Bauteiloberfläche bewegte Wärmequelle mit hoher Leistungsdichte. Das hierdurch erzeugte Temperaturfeld ist stark inhomogen und durch hohe räumliche Gradienten gekennzeichnet. Dies führt ebenso zu einer inhomogenen Dehnungsverteilung im Material, wodurch Werkstofftrennungen bei hoher Temperatur und verbleibende Eigenspannungen nach der Abkühlung hervorgerufen werden können. In dieser Arbeit wurde das thermisch induzierte Dehnungsverhalten im Bereich des Schmelzbades beim WIG-Schweißen untersucht. Wesentliche Motivation war hierbei die Frage, wie eine Quantifizierung des transienten Dehnungsverhaltens nahe des Schmelzbades im Hochtemperaturbereich erfolgen kann, um ein besseres Verständnis der Heißrissentstehung zu ermöglichen. Hierbei stand jedoch nicht die Heißrissbildung selbst im Mittelpunkt, sondern eine spezifische experimentelle Betrachtung des Dehnungsverhaltens zweier Modellwerkstoffe Reinaluminium Al99,5 und der Nickelbasislegierung Alloy 625 (NiCr22Mo9Nb). Es erfolgten In-Situ-Experimente durch Neutronenbeugung, die mit konventionellen Dehnungs- und Temperaturmessverfahren verglichen wurden (Bildkorrelation und Thermographie). Ergänzt wurde die Betrachtung durch Ermittlung der Eigenspannungen durch Neutronenbeugung und die inkrementelle Bohrlochmethode. Die Ergebnisse zeigen, dass durch In-Situ-Neutronenbeugung das elastische Dehnungsfeld beim Schweißen ermittelt werden kann und die Versuchstechnik valide Ergebnisse liefert. Gleichzeitig zeigt sich aber auch die Begrenzung der geringen Ortsauflösung, die durch das große Messvolumen bedingt ist. Die entwickelte Methode zur Temperaturbestimmung aus Beugungsdaten erleichterte die Auswertung des Dehnungsexperiments deutlich. |