Simone HerzogFestigkeit keramischer sauerstoffionenleitender Membranen und deren reaktivgelöteter Verbunde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-8956-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series: | Werkstoffanwendungen im Maschinenbau Herausgeber: Prof. Dr.-Ing. Christoph Broeckmann Aachen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume: | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keywords: | Thermoschock; isotherme Alterung; chemische Dehnung; Kriechrelaxation; Reaktivlöten an Luft; Diffusionsbarrieren; Bruchwahrscheinlichkeit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type of publication: | Thesis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language: | German | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pages: | 204 pages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Figures: | 93 figures | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight: | 266 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Binding: | Paperback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price: | 49,80 € / 62,30 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Published: | February 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buy: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Available PDF-Files for this title: You need the Adobe Reader, to open the files. Here you get help and information, for the download. These files are not printable.
User settings for registered users You can change your address here or download your paid documents again.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recommendation: | You want to recommend this title? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Review copy: | Here you can order a review copy. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link: | You want to link this page? Click here. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export citations: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract: | Die Sauerstoffabscheidung aus der Luft mittels keramischer Membranrohre erfordert gasdicht gefügte Komponenten, die einen versagensfreien Permeationsbetrieb im Sauerstoffpartialdruckgefälle bei 850 °C ermöglichen. Der Testbetrieb in einem Pilotmodul und die dabei beobachteten Membranschäden warf jedoch Fragen auf, deren Beantwortung für künftige Modulentwicklungen und deren Betrieb von ausschlaggebender Bedeutung sind. In dieser Arbeit wird erstens das Verständnis separater Schädigungsmechanismen des Membranwerkstoffs Ba₀,₅Sr₀,₅Co₀,8Fe₀,₂O₃₋δ im Langzeitbetrieb erarbeitet und anschließend der damit verbundene Festigkeitsabfall quantifiziert. Anschließend erfolgt die Simulation der orts- und zeitabhängigen Spannungsverteilung während des Betriebs und der Notabschaltung. Die Ergebnisse führen zu einer Neubewertung der Schadenursache, was die Ableitung konstruktiver und prozessseitiger Maßnahmen zur Vermeidung von Membranbrüchen erlaubt. Der zweite Teil der Arbeit widmet sich aktuellen Herausforderungen des Reaktivlötens an Luft, die überwunden werden müssen, damit Membranrohre ohne Wasserkühlung zuverlässig und effektiv eingesetzt werden können. Dies erfordert optimale Lotverteilung, hohe Verbundfestigkeit und ausbleibende Schädigung der Membran im gelöteten Zustand sowie geringe Veränderung dieses Zustands während der isothermen Alterung. Die durchgeführten Untersuchungen geben Antworten auf die grundlegende Frage mit welchen Prozessparametern und Werkstoffkombinationen diese Anforderungen erfüllt werden können. |