Lars HelmlingerUntersuchungen zur werkstofflichen Aufbereitung von Post-Consumer-Kunststoffabfällen und Entwicklung eines neuen Aufbereitungsverfahrens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-8958-5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series: | Verfahrenstechnik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keywords: | Kunststoffrecycling; Entgasung; Schleppmittel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type of publication: | Thesis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language: | German | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pages: | 172 pages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Figures: | 85 figures | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight: | 234 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Binding: | Paperback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price: | 48,80 € / 61,10 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Published: | February 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buy: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOI: | 10.2370/9783844089585 (Online document) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Available PDF-Files for this title: You need the Adobe Reader, to open the files. Here you get help and information, for the download. These files are not printable.
User settings for registered users You can change your address here or download your paid documents again.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recommendation: | You want to recommend this title? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Review copy: | Here you can order a review copy. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link: | You want to link this page? Click here. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export citations: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract: | Das erfolgreiche Aufbereiten von Kunststoffabfällen erfordert Kenntnis über material- und prozessbedingte Einflussfaktoren auf die Rezyklatqualität. Ein entscheidendes Merkmal sind im Rezyklat verbleibende niedermolekulare Stoffe. Neben den Materialeigenschaften können diese auch den Geruch negativ beeinflussen. In dieser Arbeit wird das Molecular Washing als neues Aufbereitungsverfahren entwickelt. Auf einer Kaskade aus zwei gleichläufigen Doppelschneckenextrudern wird ein Fluid eingespritzt und entgast. Entscheidend ist die Kontaktzeit zwischen Fluid und Schmelze, damit niedermolekulare Stoffe in das Schleppmittel diffundieren können. Dies führt zu niedrigeren Restgehalten im Rezyklat als mit gängigen Methoden. Eine genaue Analyse der Störstoffe sowie das Festlegen der Methodik zur Bewertung der Aufbereitungsprozesse bilden im ersten Teil die Grundlage für die folgenden Untersuchungen und die Verfahrensentwicklung. Im nächsten Schritt werden die Haupteffekte auf die Qualität bei konventioneller Aufbereitung mittels Vakuum- und Schleppmittelentgasung systematisch untersucht und die verfahrenstechnischen Grenzen herausgearbeitet und diskutiert. Die Entwicklung des Molecular Washings erfolgt im letzten Teil. Die ideale Verweilzeit des Fluids wird über ein Modell berechnet und die Verfahrenstechnik entsprechend abgeleitet. Es folgen Prozessuntersuchungen in verschiedenen Auslegungsvarianten, eine Bewertung gegenüber den konventionellen Methoden sowie weitere Optimierungsansätze. |