Marco HendlerTriebwerkskomponentenprozesse und Entwurfsstrategien für die holistische aerodynamische Auslegung eines Kerntriebwerks | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-8971-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series: | Luft- und Raumfahrttechnik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keywords: | Holistische Kerntriebwerksauslegung; Multikriterielle Optimierung; Multidisziplinäre Design-Optimierung; Prozessintegration; Prozessautomatisierung; Parametrisierung; Kopplungsstrategien; Beschleunigungsstrategien; Aerodynamik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type of publication: | Thesis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language: | German | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pages: | 274 pages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Figures: | 103 figures | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight: | 358 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Paperback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price: | 49,80 € / 62,30 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Published: | March 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buy: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Available PDF-Files for this title: You need the Adobe Reader, to open the files. Here you get help and information, for the download. These files are not printable.
User settings for registered users You can change your address here or download your paid documents again.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recommendation: | You want to recommend this title? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Review copy: | Here you can order a review copy. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link: | You want to link this page? Click here. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export citations: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract: | Für die effiziente Entwicklung zukünftiger Flugtriebwerke bedarf es ganzheitlicher Auslegungsstrategien mit einem hohen Detailierungsgrad. Diese Dissertation beschreibt einen Ansatz zur Transformation der in der industriellen Praxis angewandten modularen Betrachtungsweise hin zu einer holistischen aerodynamischen Kerntriebwerksauslegung. Zu diesem Zweck werden zunächst automatisierte Entwurfsprozesse für die jeweiligen Kerntriebwerksmodule Verdichter, Brennkammer und Turbine aufgebaut, wobei sowohl auf deren eigenständige Nutzbarkeit als auch auf eine Anwendung im Verbund geachtet wird. Die erstellten Prozesse werden in unterschiedlichen multidisziplinären Kopplungsansätzen miteinander verknüpft und die Resultate sowie die Einsatzcharakteristiken einander gegenübergestellt. Ermöglicht wird der Aufbau einer holistischen Prozessstruktur erst durch die Freigabe der bis dato fixen Schnittstellenparameter zur Anpassung durch höherwertige Designwerkzeuge und dem damit einhergehenden komponentenübergreifenden Informationsaustausch. Um dem Potenzial variabler Schnittstellen und eines erweiterten Entwurfsraums gerecht zu werden, werden moderne Parametrisierungs- und Optimierungsstrategien in die Entwurfsprozesse eingebunden. Als wesentliches Auslegungsziel verfolgen die Prozesse eine Verbesserung des Wirkungsgrads sowie eine Emissionsreduktion. Um die umfangreichen Designprozesse für eine industrielle Anwendung attraktiv zu gestalten, werden zusätzlich zwei Beschleunigungsansätze vorgestellt. Diese ermöglichen die Identifikation vergleichbarer Triebwerkskonfigurationen mit stark reduziertem Rechen- und Zeitaufwand. |