Konstantin HuberEntwicklung einer Wärmestromsensorik auf Basis der ALTP-Technik mit Zeitauflösung im Megahertzbereich | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-9043-7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series: | Berichte zur Thermodynamik und Verfahrenstechnik Herausgeber: Prof. Dr.-Ing. Michael Wensing and Prof. Dr.-Ing. Stefan Will Erlangen-Nürnberg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume: | 2023,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keywords: | Wärmestrom; Strömungsdianostik; Messverfahren; Energiebilanz; Verbrennungsdianostik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type of publication: | Thesis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language: | German | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pages: | 162 pages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Figures: | 74 figures | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight: | 277 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Paperback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price: | 48,80 € / 61,10 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Published: | April 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buy: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOI: | 10.2370/9783844090437 (Online document) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Available PDF-Files for this title: You need the Adobe Reader, to open the files. Here you get help and information, for the download. These files are not printable.
User settings for registered users You can change your address here or download your paid documents again.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recommendation: | You want to recommend this title? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Review copy: | Here you can order a review copy. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link: | You want to link this page? Click here. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export citations: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract: | In dieser Arbeit wird eine neue Sensorik mit Messkette und Signalverstärkung zur Messung von Wandwärmeströmen auf Basis der Atomic Layer Thermopile (ALTP) Technik entwickelt. Das Modul ermöglicht Wärmeströme mit einer Frequenzauflösung von über 1 MHz zu erfassen. Die aktive Kühleinrichtung und das gedichtete Gehäuse erlauben den Einsatz in Hochtemperatur- und Hochdruck Anwendungen. Die Kalibrierung und der Vergleich mit anderen gängigen Wärmestrommesstechniken wird in speziell entwickelten konvektiven und strahlungsbasierten Prüfständen durchgeführt. Die ALTP-Sensorik liegt in beiden Lastfällen innerhalb der Kalibriergenauigkeit. Dieser Übertrag der Sensitivität ist nicht für alle untersuchten Messtechniken möglich. Eine simulative FE-Untersuchung auf Basis zyklischer, stark transienter motorischer Lasten zeigt weder die zeitliche Konstanz, noch die Temperaturverteilung der ALTP beeinträchtigt. Der Einsatz der ALTP-Sensorik im Motor zeigt, dass herkömmliche Mittelwertverfahren die vorteilhaften Signaleigenschaften der ALTP in Bezug auf Zeit- und Spitzenwertauflösung stark einschränken. Gemessene Spitzenwerte betragen über 1200 Wcm^2. Ein linearer Zusammenhang von Motorleistung und Wandwärmestrom konnte ausgemacht werden. Der Vergleich mit Druckmessdaten offenbart signifikante Vorteile der ALTP-Sonde und des Wärmestromsignals gerade im Ladungswechselbereich, bei Körperschallbelastung und bei Auflösung großer lokaler Signalgradienten während der Verbrennung. Eine neue Schaltungstechnik nutzt ein dem ALTP-Signal überlagertes HF-Signal, um erstmals kombinierte Temperatur- und Wandwärmestrommessungen zu ermöglichen. Damit können Wärmeübergangskoeffizienten und lokale Nusseltzahlen direkt ohne die Notwendigkeit simulativer bzw. theoretischer Annahmen bestimmt werden. |