Thorsten Hagenloch, Thomas Rachfall, Thomas Henschel (Hrsg)Jahrbuch Unternehmensrechnung 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-9047-5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series: | Unternehmenscontrolling: Trends und Perspektiven Herausgeber: Prof. Dr. Thorsten Hagenloch and Prof. Dr. Thomas Rachfall Merseburg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume: | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keywords: | Unternehmensrechnung; Controlling; Krisenmodus; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type of publication: | Reference books | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language: | German | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pages: | 180 pages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Figures: | 7 figures | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight: | 252 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Paperback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price: | 39,80 € / 49,80 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Published: | April 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buy: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Available PDF-Files for this title: You need the Adobe Reader, to open the files. Here you get help and information, for the download. These files are not printable.
User settings for registered users You can change your address here or download your paid documents again.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recommendation: | You want to recommend this title? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Review copy: | Here you can order a review copy. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link: | You want to link this page? Click here. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export citations: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract: | Wie auch der Rest der Welt befinden wir uns seit mehr als drei Jahren im permanenten Krisenmodus. Begonnen hat dies mit den gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Herausforderungen durch die Corona-Krise, gefolgt von dem Krieg in der Ukraine und den damit verbundenen Engpässen und Störungen in der Lieferkette. Hinzu kommen viele neue gesetzliche Regelungen für die Unternehmen, wie beispielsweise zusätzliche Anforderungen an das ESG-Reporting, das Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz oder die Umsetzung der EU-Whistleblower-Richtlinie. In diesem Zusammenhang war auch immer wieder das Fachgebiet Controlling gefragt, sachgerechte Lösungsvorschläge zu erarbeiten und diese in der Unternehmenspraxis umzusetzen. Unsere Reihe Unternehmenscontrolling Trends und Perspektiven zeigt eindrucksvoll, über welch hohe Anpassungsfähigkeit und über welchen Ideenreichtum das Fachgebiet Controlling verfügt. Lassen Sie sich auch in diesem Jahr wieder vom Innovationspotenzial des Controllings überraschen. Die Reihe Unternehmenscontrolling Trends und Perspektiven feiert in diesem Jahr ein kleines Jubiläum. Mit dem „Jahrbuch Unternehmensrechnung 2023“ erscheint inzwischen der fünfte Band dieser überaus erfolgreichen Reihe. Der vorliegende fünfte Band enthält sechs Beiträge wissenschaftlicher Arbeiten von Studierenden im Fachbereich Wirtschaftswissenschaften und Informationswissenschaften der Hochschule Merseburg sowie der Studiengänge Wirtschafts- und Rechtswissenschaften der Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
» more titles from Thorsten Hagenloch, Thomas Rachfall, Thomas Henschel (Hrsg) |