Maike EilersModell zur Anwendung von Risikomanagement anhand eines digitalen GebäudemodellsModell ‚RiCon‘ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-9099-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series: | Bauwesen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keywords: | Risikomanagement; BIM; Bauwesen; Baubetrieb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type of publication: | Thesis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language: | German | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pages: | 188 pages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Figures: | 34 figures | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight: | 253 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Binding: | Paperback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price: | 48,80 € / 61,10 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Published: | June 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buy: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Available PDF-Files for this title: You need the Adobe Reader, to open the files. Here you get help and information, for the download. These files are not printable.
User settings for registered users You can change your address here or download your paid documents again.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recommendation: | You want to recommend this title? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Review copy: | Here you can order a review copy. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link: | You want to link this page? Click here. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export citations: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract: | Die vorliegende Dissertation behandelt das Risikomanagement in der Bauwirtschaft. In dieser Arbeit wird für die Verbesserung der jetzigen Situation in der Bauwirtschaft das sogenannte Modell ‚RiCon‘ [Risk in Construction] entwickelt. Das Modell ‚RiCon‘ zeigt auf, wie der Supportprozess Risikomanagement in die verschiedenen Leistungsprozesse zur Erstellung eines Bauwerks integriert wird. Daran anschließend er-folgt die digitale Transformation des Modells unter der Anwendung der Methode Building Information Modeling (BIM). Durch die Anwendung des Modells werden Risikoinformationen an einem digitalen Gebäudemodell angereichert, und der Risikomanagementprozess ist abbildbar und folgt einer vorgegebenen Systematik. Im Anschluss an die Modellentwicklung wird das Modell ‚RiCon‘ als BIM-Anwendungsfall übersetzt. Der BIM-Anwendungsfall wird als Workflow standardisiert und methoden-neutral formuliert und zeigt die Durchführung des modellgestützten Risikomanagementprozesses an einem digitalen Gebäudemodell mit der Anreicherung von Risikoinformationen zur Verbesserung der Projektdokumentation und -kommunikation. Der formulierte BIM-Anwendungsfall wird an einem realen Bauprojekt validiert. Ziel der Validierung ist es, den erarbeiteten BIM-Anwendungsfall auf seine Praxistauglichkeit zu überprüfen sowie Stärken und Schwächen des Modells zu erarbeiten. |