Christoph StraußIntegrierte Planungsprozesse im LuftverkehrTerminplanung auf Flugbetriebsflächen und Umlaufplanung in Flughafennetzwerken | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-9136-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series: | Betriebswirtschaft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keywords: | Luftverkehr; Operations Research; Betriebswirtschaft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type of publication: | Thesis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language: | German | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pages: | 244 pages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Figures: | 43 figures | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight: | 326 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Binding: | Paperback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price: | 49,80 € / 62,30 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Published: | March 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buy: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Available PDF-Files for this title: You need the Adobe Reader, to open the files. Here you get help and information, for the download. These files are not printable.
User settings for registered users You can change your address here or download your paid documents again.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recommendation: | You want to recommend this title? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Review copy: | Here you can order a review copy. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link: | You want to link this page? Click here. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export citations: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract: | Der Luftverkehr als ein wesentlicher Faktor der globalen Entwicklung ist durch stetiges Wachstum gekennzeichnet. Die jährlich steigende Flugnachfrage steht kurzfristig unveränderbaren Ressourcenausstattungen gegenüber. Daraus resultierend entstehen Engpässe auf Flugbetriebsflächen und in Flughafennetzwerken. Zur Sicherstellung eines effizienten Flugbetriebs sind neue Konzepte für die Nutzung vorhandener Flughäfen, Flugzeuge und Crews notwendig. Dazu gehört, interdependente Faktoren zu identifizieren und sie in einer integrierten Planung zu berücksichtigen.
Aktuell werden in der Praxis die unterschiedlichen Entscheidungsfelder des Luftverkehrs isoliert voneinander oder in hierarchischen Planungsverfahren betrachtet. Ursächlich hierfür sind einerseits personell getrennte Verantwortlichkeiten und andererseits der hohe Aufwand einer integrierten Planung. Die auch in der wissenschaftlichen Fachliteratur verbreitete Annahme, dass die Entscheidungsinhalte eines Bereichs lediglich als Daten in die Entscheidungssituation anderer Sektoren eingehen können, ist infrage zu stellen. Dem folgend zeigt die vorliegende Arbeit, dass eine modellendogene Verknüpfung interdependenter Planungsprozesse im Luftverkehr möglich ist. Hierzu erfolgt die Konzeption von Entscheidungsansätzen für die integrierte Start-, Lande- und Rollroutenplanung sowie Gatezuweisung auf Ebene der Betriebsflächen und die integrierte Flotten- und Crewzuordnung sowie Wartungsterminierung auf Ebene der Flughafennetzwerke. Die darauf aufbauenden Erläuterungen und numerischen Analysen zeigen, welche Anforderungen der Ansatz integrierter Planung im Luftverkehr erfüllen kann und welche Chancen und Herausforderungen sich dadurch zukünftig ergeben. |