SKZ - Das Kunststoff-Zentrum SKZ (Hrsg.), Christian Balzer, Paul Wagemann, Christopher Pommer, Michael Wolf, Dietmar Drummer, Eduard Kraus, Thomas Hochrein, Martin BastianVIB-PEXUntersuchung des Anwendungspotenzials des Vibrationsschweißens von vernetzten Polyethylenen und deren Langzeitverhalten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-9147-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series: | SKZ – Forschung und Entwicklung Herausgeber: SKZ - Das Kunststoff-Zentrum, FSKZ e. V. Würzburg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keywords: | PE-X; VIB; HS; Schweißen; Polyethylen; Zeitstandzugversuch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type of publication: | Reference books | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language: | German | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pages: | 98 pages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Figures: | 62 figures | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight: | 143 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Binding: | Paperback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price: | 85,60 € / 107,10 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Published: | July 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buy: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Available PDF-Files for this title: You need the Adobe Reader, to open the files. Here you get help and information, for the download. These files are not printable.
User settings for registered users You can change your address here or download your paid documents again.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recommendation: | You want to recommend this title? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Review copy: | Here you can order a review copy. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link: | You want to link this page? Click here. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export citations: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract: | Im Rahmen des VIB-PEX-Projektes wurde die Eignung des Vibrationsschweißens zum Fügen von vernetztem Polyethylen (PE-X) untersucht. Hierfür wurden lineare Vibrations- (VIB) und Heizelementschweißversuche (HS) an PE-Xc-Platten mit 30 und 60 % Vernetzungsgrad sowie Zirkularschweißversuche an PE-Xa-Rohren mit 80 % und an PE-Xc-Rohren mit 60 % Vernetzungsgrad durchgeführt. Die hergestellten Verbindungen wurden Kurzzeit-Zugversuchen, Zeitstandzugversuchen und einer umfassenden optischen wie auch analytischen Untersuchung unterzogen. Die Rohrschweißungen wurden zusätzlich bei Zeitstandinnendruckbelastung geprüft. Nahezu alle Schweißverbindungen wiesen Kurzzeitschweißfaktoren von über 0,9 auf. Die Standzeiten der Platten- und Roh-schweißungen lagen für die Vernetzungsgrade von 60 und 80 % in fast allen Fällen unter 60 h. Die VIB-Platten-Verbindungen erreichten hierbei signifikant höhere Standzeiten als die HS-Platten-Verbindungen. Für den Vernetzungsgrad von 30 % wurden insbesondere für die VIB-Verbindungen mitunter Standzeiten von über 60 h ermittelt. Die Standzeiten der Rohrschweißungen bei Innendruckbelastung lagen stets unter 30 h. Damit konnte für keine Schweißung die für die Gas- und Wasserversorgungsnetze geforderte Langzeitstabilität nachgewiesen werden. Die analytische Betrachtung der Schweißnähte zeigt anhand von Mikroskopie und Relaxationsversuchen, dass beim Schweißprozess ein komplexer Spannungszustand in dem erwärmten und unter Druck erkaltetem PE-X eingefroren wird. Die Ausprägung des Spannungszustands nimmt unabhängig vom Schweißverfahren mit dem Fügedruck zu und reduziert die Standzeit bei statischer Langzeitbelastung. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
» more titles from SKZ - Das Kunststoff-Zentrum SKZ (Hrsg.), Christian Balzer, Paul Wagemann, Christopher Pommer, Michael Wolf, Dietmar Drummer, Eduard Kraus, Thomas Hochrein, Martin Bastian |