Leonard NitzscheDoppel-Frequenzkamm-Spektrometer für die Spurengasdetektion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-9188-5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series: | Gas Sensors Herausgeber: Prof. Dr. Jürgen Wöllenstein Freiburg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume: | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keywords: | Gas Sensors; Frequenzkamm; Spurengasdetektion; Spektrometer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type of publication: | Thesis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language: | German | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pages: | 94 pages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Figures: | 32 figures | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight: | 137 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 24 x 17 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Binding: | Paperback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price: | 39,80 € / 49,80 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Published: | August 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buy: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOI: | 10.2370/9783844091885 (Online document) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Available PDF-Files for this title: You need the Adobe Reader, to open the files. Here you get help and information, for the download. These files are not printable.
User settings for registered users You can change your address here or download your paid documents again.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recommendation: | You want to recommend this title? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Review copy: | Here you can order a review copy. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link: | You want to link this page? Click here. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export citations: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract: | Um die technischen Möglichkeiten für die Molekularspektroskopie und Spurengasdetektion von einer Vielzahl an Gasen zu erweitern, wird in dieser Arbeit ein Spektrometer auf Basis zweier optischer Frequenzkämme vorgestellt. Die optischen Frequenzkämme werden bei einer Wellenlänge von 1550 nm durch elektro-optische Modulationen eines einzelnen Dauerstrichlasers erzeugt und erlauben sowohl eine flexible Auflösung im Bereich von 0,008 cm-¹ bis 0,017 cm-¹ wie auch eine anpassbare spektralen Abdeckung von 8 cm-¹ bis 19 cm-¹. Die Implementierung einer Echtzeit Signalverarbeitung ermöglicht die kontinuierliche Datenaufnahme mit einer Aktualisierungsrate der Spektren von 10 Hz. Die Anwendung für die Molekularspektroskopie wird am Beispiel der Bestimmung der Druckverschiebungskoeffizienten der Absorptionslinien P18 bis P23 der ν₁
-Bande von Cyanwasserstoff bei 1550 nm demonstriert. Um weitere relevante Gase adressieren zu können, werden die Frequenzkämme mittels Differenzfrequenzerzeugung ins mittlere Infrarot übertragen. Hierfür wurde ein zusätzlicher von 1000 nm bis 1300 nm abstimmbarer Laser als Pumpe für die Konversion aufgebaut und resonant überhöht. Somit können die Doppel-Frequenzkämme im spektralen Bereich von 3000 nm bis 4700 nm ohne Verlust deren Flexibilitäten bereitgestellt werden. Dies wird für die Detektion von atmosphärischen Konzentrationen (ppm bis ppb) der Gase Methan, Lachgas und Kohlenstoffdioxid verwendet. Die Fähigkeit das Spektrometer für die simultane Detektion zweier Spurengase wird anhand einer exemplarischen Messreihe von Gasgemischen mit verdünntem Kohlenstoffmonoxid- und Lachgas-Anteilen (ppm) demonstriert. Das System zeigt ein lineares Ansprechverhalten unter Variation der Konzentrationen mit einem Bestimmtheitsmaß R² > 0,9999 nach linearer Anpassung. Mit einer 10 Hz Aktualisierungsrate können die Konzentrationen mit einer Genauigkeit von 6 ‰ im ppm-Bereich verfolgt werden. Bei zusätzlicher Mittelung über einen Zeitraum von 40 s kann eine Präzision von 0,6 ‰ erreicht werden. Zusätzlich wird die schnelle Spektralanalyse auf Basis eines künstlichen neuronalen Netzes demonstriert, sodass die Auswertezeiten auf durchschnittlich 300 µs pro Spektrum reduziert werden können und die Konzentrationsbestimmung der mit 10 Hz aufgenommen Doppelkammspektren in Echtzeit erfolgen kann. |