Thomas BorgertReibungsinduzierter Prozess zum nutzerindividuellen und energieeffizienten Recycling von Aluminiumschrotten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-9240-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series: | Paderborner Umformtechnik Herausgeber: Prof. Dr.-Ing. Werner Homberg Paderborn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keywords: | Aluminium; Recycling; Energieeffizienz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type of publication: | Thesis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language: | German | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pages: | 200 pages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Figures: | 91 figures | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight: | 300 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Binding: | Paperback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price: | 48,80 € / 61,10 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Published: | October 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buy: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Available PDF-Files for this title: You need the Adobe Reader, to open the files. Here you get help and information, for the download. These files are not printable.
User settings for registered users You can change your address here or download your paid documents again.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recommendation: | You want to recommend this title? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Review copy: | Here you can order a review copy. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link: | You want to link this page? Click here. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export citations: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract: | Die weltweit erzeugten Emissionen müssen in allen emittierenden Sektoren signifikant gesenkt werden, um die Auswirkungen des Klimawandels zu reduzieren. Dies ist unter anderem durch die energieeffiziente Wiederverwertung vorhandener Ressourcen und damit der Einstellung einer nachhaltigen Kreislaufwirtschaft möglich. Aufgrund der hohen erforderlichen Energiemenge in der primären Herstellung von Aluminium existieren hier im Vergleich zu anderen Konstruktionswerkstoffen große Einsparpotentiale. Mit dem in dieser Arbeit erforschten reibungsinduzierten Recyclingverfahren (RIR) wird eine alternative und energieeffiziente Prozessroute zum direkten Recycling von unterschiedlichen Aluminiumschrotten geschaffen. Zur Charakterisierung der Prozessroute werden u. a. die Erkenntnisse aus sich gegenseitig unterstützenden experimentellen und theoretischen Untersuchungen zu den Vorgängen der der Verdichtung, Plastifizierung als auch Extrusion der recycelten Profile dargelegt. Die Einflüsse unterschiedlicher Eingangsgrößen wie z. B. der Werkzeuggestaltung oder der Verarbeitung unterschiedlicher Legierungen werden zudem zur zukünftigen Auslegung des Prozesses erläutert. Aus der abschließenden energetischen Bilanzierung kann geschlossen werden, dass aufgrund der geringeren Verarbeitungstemperatur signifikante Energieersparnisse bei Verwendung des RIR im Vergleich zu den konventionellen Produktionsstrategien erzielt werden können. |