SKZ - Das Kunststoff-Zentrum (Hrsg.), Julian Hesselbach, Eduard Kraus, Benjamin Baudrit, Thomas Hochrein, Martin Bastian, David Sommer, Benedikt Adelmann, Ralf HellmannHybridverbindungen mit metallischen SLM-StrukturenAdditiv strukturierte Metalloberflächen zur Erhöhung der Verbundfestigkeit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-9267-7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series: | SKZ – Forschung und Entwicklung Herausgeber: SKZ - Das Kunststoff-Zentrum, FSKZ e. V. Würzburg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keywords: | Kunststoff; Metall; Hybridverbindung; Direktfügen; additive Fertigung; Leichtbau; additive Strukturierung; Formschluss; strukturierte Oberfläche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type of publication: | Reference books | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language: | German | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pages: | 96 pages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Figures: | 73 figures | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight: | 139 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Binding: | Paperback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price: | 85,60 € / 107,10 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Published: | November 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buy: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Available PDF-Files for this title: You need the Adobe Reader, to open the files. Here you get help and information, for the download. These files are not printable.
User settings for registered users You can change your address here or download your paid documents again.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recommendation: | You want to recommend this title? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Review copy: | Here you can order a review copy. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link: | You want to link this page? Click here. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export citations: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract: | Die Arbeit untersuchte zum einen den Einfluss unterschiedlicher Metall-Kunststoffkombinationen und den Prozessbedingungen bei der Herstellung auf die Verbindungsfestigkeit. Die Ergebnisse zeigten, dass die Festigkeitsentwicklung weniger durch adhäsiven Verbund, sondern mehr durch Formschluss mit Oberflächenstrukturen erfolgt. Die gezielte Erhöhung von Rauheit oder Porosität hatte nur geringen Einfluss auf die Verbindungsfestigkeit, wobei zu hohe Porosität die Festigkeit minderte. Die Untersuchung der additiven Oberflächenstrukturierung des Metalls zeigte, dass bei Fügeverbindungen mit den meisten Kunststoffen eine Strukturhöhe von 0,5 mm, eine Strukturbreite von 0,6 mm und ein Strukturabstand von 1,2 mm zu den höchsten Verbindungsfestigkeiten führte. Jedoch unterscheiden sich die Ergebnisse beim Organoblech aufgrund des hohen Fasergehalts. Hier dürfen die Strukturen nicht zu breit sein und auch einen gewissen Mindestabstand aufweisen, damit eine die Glasfaserbündel mit der Struktur interagieren können. Die Strukturgeometrie wurde ebenfalls variiert, wobei der Kopfzug die kritischste Belastungsrichtung war. Eine Pilz-Struktur zeigte die bestens Kopfzugfestigkeiten bei PA-Organoblech und Polycarbonat von bis zu 25 MPa. Dies ist auf einen ausreichend dimensionierten Hinterschnitt zurückzuführen. Die Verbindungen erwiesen sich als beständig gegenüber beschleunigter Alterung durch Temperaturlagerung, Thermoschock- und Klimawechseltest. Beim Direktfügeprozess erwies sich das Infrarotfügen besser als das Heizelementfügen für bestimmte Kunststoffe. Zukünftig sind schnellere und wirtschaftlichere Fügeverfahren wie das Pulverauftragsschweißen und schnelle Aufheizraten mittels Induktionserwärmung interessant. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
» more titles from SKZ - Das Kunststoff-Zentrum (Hrsg.), Julian Hesselbach, Eduard Kraus, Benjamin Baudrit, Thomas Hochrein, Martin Bastian, David Sommer, Benedikt Adelmann, Ralf Hellmann |