Marco CarletPotentiale oxinitridischer PVD-Hartstoffschichten für Zerspanwerkzeuge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-9276-9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series: | Schriftenreihe Oberflächentechnik Herausgeber: Prof. Dr.-Ing. K. Bobzin Aachen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume: | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keywords: | PVD; HPPMS; Zerspanung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type of publication: | Thesis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language: | German | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pages: | 162 pages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Figures: | 63 figures | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight: | 223 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Binding: | Paperback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price: | 48,80 € / 61,10 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Published: | November 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buy: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Available PDF-Files for this title: You need the Adobe Reader, to open the files. Here you get help and information, for the download. These files are not printable.
User settings for registered users You can change your address here or download your paid documents again.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recommendation: | You want to recommend this title? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Review copy: | Here you can order a review copy. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link: | You want to link this page? Click here. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export citations: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract: | Bei der Zerspanung pulvermetallurgisch hergestellter Schnellarbeitsstähle treten Schadensmechanismen an der Werkzeugoberfläche in Erscheinung. Hybrides direct current Magnetron Sputtering/High Power Pulsed Magnetron Sputtering (dcMS/HPPMS) stellt eine Möglichkeit zur Applikation von Hartstoffschichten dar und kombiniert die Vorteile beider Verfahrensvarianten der physikalischen Gasphasenabscheidung (Physical Vapor Deposition, PVD). Oxinitridische Hartstoffschichten bieten aufgrund ihrer geringen Adhäsionsneigung gegenüber Stahl ein hohes Potential als Beschichtung für Zerspanwerkzeuge. Das Ziel dieser Arbeit war die prozesstechnische Entwicklung oxinitridischer PVD-Beschichtungsprozesse und die Auslegung oxinitridischer Hartstoffschichten für Zerspanwerkzeuge. Für Aluminiumoxinitride der Übergangsmetalle konnte gezeigt werden, dass Sauerstoff im Reaktivgas die Plasmazusammensetzung verändert und hierdurch erhöhte Nichtmetall/Metallverhältnisse der Beschichtungen verursacht. Geringe Sauerstoffgehalte führten zudem zu höheren Aluminiumgehalten der Reaktionsschichten auf den Schichtoberflächen. Hierdurch konnte eine verbesserte Oxidationsstabilität von CrAlON-Schichten erzielt werden. Durch Verringerung der Biasspannung wurde eine verringerte Inkorporation von Prozessgasatomen in TiAlCrSiN-Schichten erzielt. Dies führte zu geringeren Eigenspannungen und einem duktileren Bruchverhalten der keramischen Hartstoffschichten auf Hartmetall. Es wurde zudem ein mehrlagiges Schichtkonzept, bestehend aus einer nitridischen TiAlCrSiN-Zwischenlage und einer oxinitridischen TiAlCrSiON-Decklage, entwickelt. Dieses reduzierte die Reibung und damit die Oxidation während der Zerspanung. Auf diese Weise konnte das Einsatzverhalten der Fräser weiter verbessert werden. |