| Jonas MertinLaserbasierte Herstellung von Kupferschichten auf Aluminiumoxid-Keramiken für Anwendungen in der Leistungselektronik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-9283-7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series: | Lasertechnik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keywords: | Lasertechnik; Kupfer; Kerramiken | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type of publication: | Thesis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language: | German | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pages: | 182 pages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Figures: | 77 figures | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight: | 270 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Binding: | Paperback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price: | 58,80 € / 73,60 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Published: | November 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buy: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Available PDF-Files for this title: You need the Adobe Reader, to open the files. Here you get help and information, for the download. These files are not printable.
User settings for registered users You can change your address here or download your paid documents again.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recommendation: | You want to recommend this title? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Review copy: | Here you can order a review copy. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link: | You want to link this page? Click here. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export citations: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract: | In dieser Arbeit wird die Entwicklung eines laserbasierten Verfahrens zur Herstellung von Kupferschichten auf einer Aluminiumoxid-Keramik untersucht. Hierzu wird mittels Siebdruck eine auf mikropartikulärem Kupfer basierende Paste auf das Keramik-Substrat aufgebracht und nach einer Trocknung im Ofen mittels Laserstrahlung aufgeschmolzen. Durch Nutzung von Laserstrahlung zum Verschmelzen der Partikel soll sowohl die Produktivität als auch die Energieeffizienz gesteigert werden. Es werden zwei zentrale Forschungsfragen untersucht: - Wie ist die Thermalisierung der optischen Energie verschiedener Laserstrahlquellen während des Verfahrens adäquat zu beschreiben? - Welche Prozessführung ist zur Herstellung leitfähiger, haftfester Schichten aus Kupfer auf Aluminiumoxid notwendig? Im ersten Teil der Arbeit wird durch modelltheoretische und experimentelle Untersuchungen zunächst auf die Beantwortung der ersten Forschungsfrage eingegangen. Durch Adaption eines bereits bestehenden Modells zum Strahlungstransport elektromagnetischer Strahlung durch partikuläre Systeme wird die Absorption verschiedener Laserwellenlängen in der partikulären Kupferschicht untersucht und mittels spektrometrischer Messungen qualitativ validiert. Konkret wird dies für Laserstrahlung der Wellenlängen 532 nm, 1070 nm und 10600 nm durchgeführt. Im zweiten Teil der Arbeit wird die experimentelle Verfahrensentwicklung mit zwei Laserstrahlquellen mit einer Wellenlänge von 1070 nm und 10600 nm durchgeführt. Unter Nutzung einer Argonatmosphäre werden mit beiden untersuchten Lasern elektrisch leitfähige Schichten mit weniger als dem vierfachen elektrischen Widerstand von Reinkupfer hergestellt. Die so hergestellten Schichten im an EN DIN ISO 2049 angelehnten Gitterschnitttest weisen eine Haftfestigkeit von 1 auf. |