Christoph BrüggemannAerodynamische Optimierung von Koppelelementen im Schaufelkanal einer Niederdruck-Industriedampfturbine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-9313-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series: | Strömungstechnik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keywords: | Aerodynamische Optimierung; Koppelelemente; CFD; Verlustkorrelationen; Dampfturbine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type of publication: | Thesis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language: | German | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pages: | 172 pages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Figures: | 69 figures | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight: | 235 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Binding: | Paperback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price: | 58,80 € / 73,60 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Published: | December 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buy: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Available PDF-Files for this title: You need the Adobe Reader, to open the files. Here you get help and information, for the download. These files are not printable.
User settings for registered users You can change your address here or download your paid documents again.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recommendation: | You want to recommend this title? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Review copy: | Here you can order a review copy. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link: | You want to link this page? Click here. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export citations: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract: | Koppelelemente kommen in Turbomaschinen vielfach zum Einsatz, um die Steifigkeit und Dämpfung eines Schaufelverbunds zu erhöhen. Allerdings führen diese in der Regel zu einer Versperrung des Schaufelkanals und sorgen damit für eine Verringerung des Wirkungsgrads der Turbomaschine. Fortschritte in der Anwendung von numerischen Werkzeugen bieten die Möglichkeit zur Auslegung von effizienten Schaufelprofilen mit Koppelelementen und erlauben die Freiheit, bei der Auslegung nicht alleinig auf Verlustkorrelationen zu vertrauen.
Diese Arbeit präsentiert die aerodynamische Optimierung von Koppelbolzen in der letzten Stufe einer dreistufigen Industriedampfturbine mit 3D-CFD-Simulationen. Dafür bedarf es eines validierten numerischen Modells, das die Realität in hinreichender Weise abbildet. Hierfür werden Daten von Wirkungsgrad- und Strömungsfeldmessungen an einem Dampfturbinen-Versuchsstand herangezogen. Anschließend werden diese Messdaten für die Validierung des verwendeten CFD Modells genutzt, welches ein zweiphasiges Gleichgewichts- und ein Ungleichgewichtsmodell für die Modellierung des Dampfes einsetzt. Die Validierung zeigt über einen weiten Betriebsbereich gute Übereinstimmung mit dem CFD Modell. Des Weiteren wird demonstriert, dass 1D Verlustkorrelationen aus der Literatur für die Auslegung von Koppelelementen nicht in der Lage sind, den Einfluss von Geometrieänderungen am Koppelelement auf die Verlustentwicklung zu prognostizieren. Für eine Optimierung werden die geometrischen Parameter axiale und radiale Position, Größe und Anstellwinkel von Koppelbolzen untersucht. Der Optimierungsprozess bezüglich dieser Parameter offenbart das Potential einer möglichen Reduzierung der Verluste in der Turbine. |