Stefan IlsenBroadcast Extension of a Wireless Broadband Network: System Design and Performance Evaluation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-9317-9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series: | Mitteilungen aus dem Institut für Nachrichtentechnik der Technischen Universität Braunschweig Herausgeber: Prof. Dr.-Ing. U. Reimers, Prof. Dr.-Ing. T. Kürner and Prof. Dr.-Ing. T. Fingscheidt Braunschweig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume: | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keywords: | LTE; 5G; DVB-T2; OFDM; QAM; Broadcast; Physical Layer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type of publication: | Thesis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language: | English | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pages: | 156 pages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Figures: | 72 figures | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight: | 216 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Binding: | Paperback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price: | 58,80 € / 73,60 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Published: | December 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buy: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Available PDF-Files for this title: You need the Adobe Reader, to open the files. Here you get help and information, for the download. These files are not printable.
User settings for registered users You can change your address here or download your paid documents again.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recommendation: | You want to recommend this title? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Review copy: | Here you can order a review copy. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link: | You want to link this page? Click here. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export citations: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract: | Der Datenverkehr in kabellosen Breitbandnetzwerken erfährt seit einigen Jahren ein exponentielles Wachstum, wobei Videodaten mit einem Anteil von 70 bis 80 % einen großen Anteil an der Last tragen. Anstatt die Kapazität der Netzwerke durch eine Reduktion der Zellgrößen oder zusätzliche Übertragungsfrequenzen zu erhöhen, kann ein Broadcast von besonders beliebten Daten an mehrere Nutzer gleichzeitig die Effizienz des Systems steigern. In dieser Arbeit werden daher zwei Broadcast-Erweiterungen des Breitbandnetzwerks LTE-A analysiert, welche die traditionelle Broadcast-Infrastruktur zur Übertragung nutzen. Der erste Systemvorschlag TOoL+ ist eine Erfindung der TU Braunschweig, welcher DVB-T2 mit der Broadcast-Erweiterung LTE-A+ in einem Zeitmultiplex kombiniert und dadurch eine kooperative Nutzung des Frequenzspektrums ermöglicht. Der Fokus dieser Arbeit liegt dabei jedoch auf den in LTE-A+ vorgeschlagenen Erweiterungen von LTE-A und nicht auf ebendiesem Zeitmultiplex mit DVB-T2. Das zweite System, FeMBMS, ist eine Broadcast-Erweiterung von LTE-A, welche in Release 14 durch das 3GPP spezifiziert wurde. Um die Leistungsfähigkeit der Systeme analysieren zu können, wurden sowohl Sender als auch Empfänger für TOoL+ und FeMBMS per SDR implementiert. Diese Implementierungen ermöglichen die Durchführung von Computer-Simulationen, um sowohl die Minimalanforderungen für den Betrieb der Systeme zu ermitteln, als auch den Einfluss der Konfigurations-Parameter auf die Leistungsfähigkeit zu bestimmen. Grundsätzlich zeigen die Ergebnisse auf, dass beide Systeme als Broadcast-Erweiterung von LTE-A in großen Sendegebieten genutzt werden können. Dennoch belegen die Analysen, dass Kompromisse im Systemdesign die Leistungsfähigkeit für Broadcast-Anwendungen einschränken. |